BMW
 R 1150 R
Ducati
 Multistrada 1200
| UVP | ||
| Baujahr | von 2005 bis 2006 | |
| UVP | ||
| Baujahr | von 2010 bis 2018 | |
Pro und Kontra
Pro:
                - trotz Größe und Gewicht leicht und wendig zu fahren
 - gebraucht relativ günstig
 - eignet sich auch als Tourer
 - herrlicher Boxer mit Sound
 - ausreichend Leistung, durchzugsstark
 
Kontra:
- anfälliges ABS-System
 - fummeliger Batterieausbau
 
Pro:
                - Motorleistung
 - Sound
 - Präzises Fahrwerk
 - Platzverhältnisse
 
Kontra:
- Karge Ausstattung
 
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 238 | kg | 
| Radstand | 1.487 | mm | 
| Länge | 2.170 | mm | 
| Radstand | 1.487 | mm | 
| Sitzhöhe: | 800 | mm | 
| Höhe | 1.220 | mm | 
| Gewicht | 232 | kg | 
| Radstand | 1.529 | mm | 
| Länge | 2.190 | mm | 
| Radstand | 1.529 | mm | 
| Sitzhöhe: | 845 | mm | 
| Höhe | 1.495 | mm | 
Motor
| Motor-Bauart | Boxer 4-Takt | |
| Hubraum | 1.130 | ccm | 
| Hub | 70 | mm | 
| Bohrung | 101 | mm | 
| Kühlung | Öl-Luft | |
| Antrieb | Kardan | |
| Gänge | 6 | |
| Hubraum | 1.198 | ccm | 
| Hub | 68 | mm | 
| Bohrung | 106 | mm | 
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
Fahrleistungen
| Leistung | 85 PS bei 6.750 U/Min | |
| Drehmoment | 98 NM bei 5.250 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 197 | km/h | 
| Tankinhalt | 20 | Liter | 
| Verbrauch | 5 | l pro 100km | 
| Reichweite | 446 | km | 
| Leistung | 152 PS bei 9.500 U/Min | |
| Drehmoment | 128 NM bei 7.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 248 | km/h | 
| Tankinhalt | 20 | Liter | 
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragendem Motor | |
| Federung vorne | BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 135)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit Paralever | |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
| Reifen hinten | 170/60 ZR 17 | |
| Federung hinten | Monofederbein | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Vierkolben-Festsattel-Doppelscheibenbremse ( ∅ 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Zweikolben-Festsattelbremse ( ∅ 276 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe | |
| Bremsen hinten | Scheibe | |