BMW
R 1300 RT
Harley-Davidson
Street Bob
| UVP | 23.030 € | |
| Baujahr | von 2025 bis 2026~ | |
| UVP | 16.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- totaler Luxus auf langen Reisen
- Platz ohne Ende
- bäriger Motor mit sattem Durchzug
- gute Serienausstattung
- Automatik-Getriebe und Radarsystem verfügbar
Kontra:
- schwer
- Tempomat nicht Serie
- satte Preise für Zubehör
Pro:
- Bäriger Motor mit echtem Harley-Feeling
- krasser Sound
- lässiger Auftritt
- technisch gut ausgestattet
Kontra:
- Bremsen sind nur okay
- ABS regelt nicht mehr zeitgemäß
- Sozius sitzt wie auf einer Abschußßrampe
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 281 | kg |
| Radstand | 1.500 | mm |
| Länge | 2.229 | mm |
| Radstand | 1.500 | mm |
| Sitzhöhe: | 820-840 | mm |
| Höhe | 1.387 | mm |
| Gewicht | 293 | kg |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Länge | 2.320 | mm |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Sitzhöhe: | 680 | mm |
| Höhe | 1.160 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Boxer | |
| Hubraum | 1.300 | ccm |
| Hub | 73 | mm |
| Bohrung | 106 | mm |
| Kühlung | wassergekühlt | |
| Antrieb | Kardan | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Milwaukee-Eight® 117 Classic | |
| Hubraum | 1.923 | ccm |
| Hub | 114 | mm |
| Bohrung | 104 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 145 PS bei 7.750 U/Min | |
| Drehmoment | 149 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 235 | km/h |
| Tankinhalt | 24 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 490 | km |
| Leistung | 91 PS bei 5.020 U/Min | |
| Drehmoment | 156 NM bei 2.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 240 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Zweiteiliges Rahmenkonzept aus Haupt- und daran angeschraubtem Heckrahmen, mittragender Motor | |
| Federung vorne | BMW Motorrad EVO-Paralever, durchgehende Schwingenlagerachse, Zentralfederbein (Federweg 149)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 158)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Einarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 | |
| Reifen hinten | 190/55 ZR17 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | |
| Federung vorne | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung (Federweg 86)mm | |
| Aufhängung hinten | Dreieckschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90B19,57H,BW | |
| Reifen hinten | 150/80B16,77H,BW | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse, 4-Kolben-Radialbremssattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einscheibenbremse, 2-Kolben-Schwimmsattel ( Ø 285 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Vierkolben-Festsattelbremsen ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Zweikolben-Schwimmsattelbremse ( Ø 292 mm) | |
Fazit
Zusammengefasst ist die neue BMW R 1300 RT ein Tourenmotorrad auf allerhöchstem Niveau, das in puncto Komfort, Technik und Fahrdynamik Maßstäbe setzt. Sie ist der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Vielfahrer, die Wert auf Qualität, Sicherheit und modernste Technik legen.Die Maschine wurde uns zur Verfügung gestellt von Bergmann & Söhne in Hamburg-Harburg. Dort stehen nicht nur jede Menge BMW und KTM-Modelle zur Probefahrt bereit, es gibt auch viele gebrauchte Maschinen zu bestaunen. Da sich die Filiale am südlichen Ortsrand von Hamburg befindet, ist man schnurstracks auf Landstraßen oder auch auf den Autobahnen A1 oder A7 unterwegs und kann dem Testbike mal so richtig auf den Zahn fühlen.
Fazit
Die Harley Davidson Street Bob 2025 ist ein gelungener Cruiser für Individualisten, die Wert auf Authentizität und Fahrspaß legen. Das Design ist klassisch und dennoch modern, die Technik ausgereift und die Ausstattung sinnvoll gewählt. Im Fahrverhalten überzeugt das Bike durch Agilität und Komfort, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angesichts der Qualität und des Kultfaktors angemessen. Persönlich überzeugt die Street Bob durch ihre Vielseitigkeit und das besondere Fahrerlebnis, das nur eine echte Harley bieten kann. Für alle, die einen charakterstarken Cruiser suchen, ist die Street Bob 2025 eine klare Empfehlung.
Die Testmaschine wurde uns netterweise von Harley Davidson Kiel zur Verfügung gestellt. Dort wartet die Street Bob und viele andere Harley Vorführer auf Probefahrer. Harley Kiel liegt verkehrsgünstig an der Autobahn und man kann vom Händler mehr oder weniger sofort auf Landstraßen das Bike seiner Wahl auf den Zahn fühlen.
DEAL: Wer sich beeilt, bekommt bei HD Kiel die Street Bob 2025 (gleiches Motorrad, andere Farben) für 17.000 Euro inkl. der Speichenfelgen!