Ducati
XDiavel V4
BMW
R 18
| UVP | 28.990 € | |
| Baujahr | von 2025 bis 2025~ | |
| UVP | 21.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2025~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Motor mit Druck und weit nutzbarem Drehzahlband
- sehr gute Bremsen
- überraschend agil
- respekteinflössende Optik
- cooler Sound
- sehr gute Serienausstattung mit QuickShifter, Schräglagensensorik, Tmepomat, Pfeilnavi etc.
Kontra:
- etwas schwerfällig beim Rangieren
Pro:
- Durchzug - bäriger Motor
- Verarbeitung
- Details
- Komfort
Kontra:
- Hoher Preis
- Kraftaufwand für Vorderradbremse
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 252 | kg |
| Radstand | 1.620 | mm |
| Radstand | 1.620 | mm |
| Sitzhöhe: | 770 | mm |
| Gewicht | 345 | kg |
| Radstand | 1.731 | mm |
| Länge | 2.440 | mm |
| Radstand | 1.731 | mm |
| Sitzhöhe: | 690 | mm |
| Höhe | 1.232 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V4 | |
| Hubraum | 1.158 | ccm |
| Hub | 54 | mm |
| Bohrung | 83 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor | |
| Hubraum | 1.802 | ccm |
| Hub | 100 | mm |
| Bohrung | 107 | mm |
| Kühlung | Luft-/ölgekühlt | |
| Antrieb | Kardan | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 168 PS bei 10.750 U/Min | |
| Drehmoment | 126 NM bei 7.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 250 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 7 | l pro 100km |
| Reichweite | 300 | km |
| Leistung | 91 PS bei 4.750 U/Min | |
| Drehmoment | 158 NM bei 3.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 285 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Monocoque-Rahmen | |
| Federung vorne | USD 50 mm, voll einstellbar (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 145)mm | |
| Aufhängung hinten | Einarmschwinge aus Aluminium | |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
| Reifen hinten | 240/45 ZR 17 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrahmen mit angeschraubten Unterzügen | |
| Federung vorne | Teleskopgabel (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 90)mm | |
| Aufhängung hinten | Stahl-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 R 19 | |
| Reifen hinten | 180/65 B16 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo Stylema Monoblock-Bremssättel ( Ø 330 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Brembo Zweikolben-Schwimmsattel ( Ø 265 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse, 4-Kolben-Festsattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einscheibenbremse, 4-Kolben-Festsattel ( Ø 300 mm) | |