Harley-Davidson
Street Bob
Honda
CBF 1000
| UVP | 16.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
| UVP | ||
| Baujahr | von 2006 bis 2010 | |
Pro und Kontra
- Bäriger Motor mit echtem Harley-Feeling
- krasser Sound
- lässiger Auftritt
- technisch gut ausgestattet
- Bremsen sind nur okay
- ABS regelt nicht mehr zeitgemäß
- Sozius sitzt wie auf einer Abschußßrampe
- Komfort
- Durchzug
- Langstreckentauglichkeit
- Qualität
- wenig handlich
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 293 | kg |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Länge | 2.320 | mm |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Sitzhöhe: | 680 | mm |
| Höhe | 1.160 | mm |
| Gewicht | 252 | kg |
| Radstand | 1.480 | mm |
| Länge | 2.155 | mm |
| Radstand | 1.480 | mm |
| Sitzhöhe: | 795 | mm |
| Höhe | 1.220 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Milwaukee-Eight® 117 Classic | |
| Hubraum | 1.923 | ccm |
| Hub | 114 | mm |
| Bohrung | 104 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 998 | ccm |
| Hub | 56 | mm |
| Bohrung | 75 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 91 PS bei 5.020 U/Min | |
| Drehmoment | 156 NM bei 2.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 240 | km |
| Leistung | 98 PS bei 8.000 U/Min | |
| Drehmoment | 96 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 228 | km/h |
| Tankinhalt | 19 | Liter |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | |
| Federung vorne | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung (Federweg 86)mm | |
| Aufhängung hinten | Dreieckschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90B19,57H,BW | |
| Reifen hinten | 150/80B16,77H,BW | |
| Rahmenbauart | Backbone | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Vierkolben-Festsattelbremsen ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Zweikolben-Schwimmsattelbremse ( Ø 292 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe | |
| Bremsen hinten | Scheibe | |
Fazit
Die Harley Davidson Street Bob 2025 ist ein gelungener Cruiser für Individualisten, die Wert auf Authentizität und Fahrspaß legen. Das Design ist klassisch und dennoch modern, die Technik ausgereift und die Ausstattung sinnvoll gewählt. Im Fahrverhalten überzeugt das Bike durch Agilität und Komfort, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angesichts der Qualität und des Kultfaktors angemessen. Persönlich überzeugt die Street Bob durch ihre Vielseitigkeit und das besondere Fahrerlebnis, das nur eine echte Harley bieten kann. Für alle, die einen charakterstarken Cruiser suchen, ist die Street Bob 2025 eine klare Empfehlung.
Die Testmaschine wurde uns netterweise von Harley Davidson Kiel zur Verfügung gestellt. Dort wartet die Street Bob und viele andere Harley Vorführer auf Probefahrer. Harley Kiel liegt verkehrsgünstig an der Autobahn und man kann vom Händler mehr oder weniger sofort auf Landstraßen das Bike seiner Wahl auf den Zahn fühlen.
DEAL: Wer sich beeilt, bekommt bei HD Kiel die Street Bob 2025 (gleiches Motorrad, andere Farben) für 17.000 Euro inkl. der Speichenfelgen!
Fazit - die fährt weiter
Kinder, wie die Zeit vergeht. Kaum elf Jahre alt und schon kann man ein Motorrad guten Gewissens in die nicht existierende Rubrik „Klassik-Sporttourer“ einsortieren. Beim 0-100 km/h-Test drehte sie hinten schön durch, moderne Biker sind die Abwesenheit einer Traktionskontrolle eben nicht mehr gewohnt.
Hier fährt man noch schön selbst. Wer so etwas sucht, kann hier zuschlagen. Die Honda CBF 1000 kommt mit frischer Inspektion und auch die Verschleißteile sind noch nicht … nun ja … verschlissen. Dank der Qualität dürfte sie ihrem neuen Besitzer noch lange Freude bereiten.