Harley-Davidson
Street Bob
Honda
X-ADV
| UVP | 16.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
| UVP | 14.189 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Bäriger Motor mit echtem Harley-Feeling
- krasser Sound
- lässiger Auftritt
- technisch gut ausgestattet
Kontra:
- Bremsen sind nur okay
- ABS regelt nicht mehr zeitgemäß
- Sozius sitzt wie auf einer Abschußßrampe
Pro:
- gut funktionierendes DCT-Getriebe Serie
- überraschend frecher Sound
- flottes Vorankommen
- komfortable Sitzposition
- ordentliche Ausstattung mit Keyless Go und Taktionskontrolle
Kontra:
- Kofferraum eher klein
- Kette statt Riemen
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 293 | kg |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Länge | 2.320 | mm |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Sitzhöhe: | 680 | mm |
| Höhe | 1.160 | mm |
| Gewicht | 238 | kg |
| Radstand | 1.588 | mm |
| Länge | 2.245 | mm |
| Radstand | 1.588 | mm |
| Sitzhöhe: | 820 | mm |
| Höhe | 1.375 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Milwaukee-Eight® 117 Classic | |
| Hubraum | 1.923 | ccm |
| Hub | 114 | mm |
| Bohrung | 104 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 745 | ccm |
| Hub | 80 | mm |
| Bohrung | 77 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 91 PS bei 5.020 U/Min | |
| Drehmoment | 156 NM bei 2.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 240 | km |
| Leistung | 55 PS bei 6.250 U/Min | |
| Drehmoment | 68 NM bei 4.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 171 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 351 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | |
| Federung vorne | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung (Federweg 86)mm | |
| Aufhängung hinten | Dreieckschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90B19,57H,BW | |
| Reifen hinten | 150/80B16,77H,BW | |
| Rahmenbauart | Stahlrohrrahmen | |
| Federung vorne | 41 mm Upside-Down Teleskopgabel (Federweg 154)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge, ProLink Aufhängung | |
| Reifen vorne | 120/70-17 | |
| Reifen hinten | 160/60-15 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Vierkolben-Festsattelbremsen ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Zweikolben-Schwimmsattelbremse ( Ø 292 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen ( Ø 296 mm) | |
| Bremsen hinten | Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Feststellbremse ( Ø 240 mm) | |
Fazit
Die Harley Davidson Street Bob 2025 ist ein gelungener Cruiser für Individualisten, die Wert auf Authentizität und Fahrspaß legen. Das Design ist klassisch und dennoch modern, die Technik ausgereift und die Ausstattung sinnvoll gewählt. Im Fahrverhalten überzeugt das Bike durch Agilität und Komfort, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angesichts der Qualität und des Kultfaktors angemessen. Persönlich überzeugt die Street Bob durch ihre Vielseitigkeit und das besondere Fahrerlebnis, das nur eine echte Harley bieten kann. Für alle, die einen charakterstarken Cruiser suchen, ist die Street Bob 2025 eine klare Empfehlung.
Die Testmaschine wurde uns netterweise von Harley Davidson Kiel zur Verfügung gestellt. Dort wartet die Street Bob und viele andere Harley Vorführer auf Probefahrer. Harley Kiel liegt verkehrsgünstig an der Autobahn und man kann vom Händler mehr oder weniger sofort auf Landstraßen das Bike seiner Wahl auf den Zahn fühlen.
DEAL: Wer sich beeilt, bekommt bei HD Kiel die Street Bob 2025 (gleiches Motorrad, andere Farben) für 17.000 Euro inkl. der Speichenfelgen!
Fazit
Wer bei normalen Rollern eigentlich die Nase rümpft, aber irgendwie die praktischen Vorzüge dieser Gattung erkannt hat, sollte sich mal einen Honda X ADV 750 genauer ansehen - bzw. an besten gleich Probe fahren, denn gerade das Fahren ist das spezielle an diesem Bike, was aber nur schwer zu beschreiben ist. Es macht einfach einen Heidenspaß, mit diesem "Ding" durch die Gegend zu schrubben. Die Qualität von Honda verspricht auch bei gebrauchten X ADVs wie unserem Testbike noch jede Menge Fahrspaß für viele Jahre. Motor, Fahrwerk, Bremsen und Bedienung sind top, Wettbewerber gibt es quasi gar nicht - oder fällt Euch ein vergleichbares Zweirad ein?Die Testmaschine steht übrigens bei Motorrad Ruser für 7.790 Euro. Wer Interesse hat, klickt hier.