Harley-Davidson
Street Bob
Yamaha
MT-03
| UVP | 16.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
| UVP | 6.749 € | |
| Baujahr | von 2006 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Bäriger Motor mit echtem Harley-Feeling
- krasser Sound
- lässiger Auftritt
- technisch gut ausgestattet
Kontra:
- Bremsen sind nur okay
- ABS regelt nicht mehr zeitgemäß
- Sozius sitzt wie auf einer Abschußßrampe
Pro:
- Leicht und wendig
- leicht zu bedienen
- auch für kleinere Piloten geeignet
- quirliger Reihentwin
Kontra:
- einfache Ausstattung
- untenrum etwas mau
- Cockpit zwar gut ablesbar, aber etwas altbacken
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 293 | kg |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Länge | 2.320 | mm |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Sitzhöhe: | 680 | mm |
| Höhe | 1.160 | mm |
| Gewicht | 168 | kg |
| Radstand | 1.380 | mm |
| Länge | 2.090 | mm |
| Radstand | 1.380 | mm |
| Sitzhöhe: | 780 | mm |
| Höhe | 1.035 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Milwaukee-Eight® 117 Classic | |
| Hubraum | 1.923 | ccm |
| Hub | 114 | mm |
| Bohrung | 104 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 321 | ccm |
| Hub | 44 | mm |
| Bohrung | 68 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 91 PS bei 5.020 U/Min | |
| Drehmoment | 156 NM bei 2.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 240 | km |
| Leistung | 42 PS bei 10.750 U/Min | |
| Drehmoment | 30 NM bei 9.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 155 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 367 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | |
| Federung vorne | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung (Federweg 86)mm | |
| Aufhängung hinten | Dreieckschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90B19,57H,BW | |
| Reifen hinten | 150/80B16,77H,BW | |
| Rahmenbauart | Brücken | |
| Federung vorne | USD 37mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 125)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/70-17M/C (54H) Tubeless | |
| Reifen hinten | 140/70-17M/C (66H) Tubeless | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Vierkolben-Festsattelbremsen ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Zweikolben-Schwimmsattelbremse ( Ø 292 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 298 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 220 mm) | |
Fazit
Die Harley-Davidson Street Bob 2025 ist ein gelungener Cruiser für Individualisten, die Wert auf Authentizität und Fahrspaß legen. Das Design ist klassisch und dennoch modern, die Technik ausgereift und die Ausstattung sinnvoll gewählt. Im Fahrverhalten überzeugt das Bike durch Agilität und Komfort, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angesichts der Qualität und des Kultfaktors angemessen. Persönlich überzeugt die Street Bob durch ihre Vielseitigkeit und das besondere Fahrerlebnis, das nur eine echte Harley bieten kann. Für alle, die einen charakterstarken Cruiser suchen, ist die Street Bob 2025 eine klare Empfehlung.
Die Testmaschine wurde uns netterweise von Harley-Davidson Kiel zur Verfügung gestellt. Dort wartet die Street Bob und viele andere Harley Vorführer auf Probefahrer. Harley Kiel liegt verkehrsgünstig an der Autobahn und man kann vom Händler mehr oder weniger sofort auf Landstraßen das Bike seiner Wahl auf den Zahn fühlen.
DEAL: Wer sich beeilt, bekommt bei HD Kiel die Street Bob 2025 (gleiches Motorrad, andere Farben) für 17.000 Euro inkl. der Speichenfelgen!
Fazit - was bleibt hängen
Die Yamaha MT-03 hat unsere Erwartungen erfüllt. Sie ist vor allem eine leichte Maschine mit verzeihenden Fahreigenschaften. Man sitzt komfortabel und kann so auch längere Touren schmerzfrei überstehen. Zu zweit ist der Komfort eher 1b, aber wir sprechen hier ja auch über ein Naked-Bike. Wir hatten jedenfalls jede Menge Fahrspaß mit dieser schönen Yamaha und Tanja - selbst A2-Bikerin - war überrascht, wie einfach sich diese Maschine im Vergleich zu ihrer Kawa ER6N über den Parcours treiben lässt.Vielen Dank an Tecius & Reimers von der Yamaha Zentrale Hamburg für die Leihstellung. Dort in Hamburg-Eidelstedt - gut zu erreichen über die A7 und A23 - steht die MT-03 als Vorführer und wartet sehnsüchtig auf Probefahrer. Und natürlich stehen dort auch jede Menge andere Bikes von Yamaha und Zero - also auf nach Hamburg! Joachim und das Team geben gerne einen Kaffee aus, wenn ihr nett seid.