Honda
CRF 1000 L Africa Twin
KTM
1090 Adventure
| UVP | 13.465 € | |
| Baujahr | von 2015 bis 2020 | |
| UVP | 13.395 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2018 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Ausgewogenes, ausgereiftes Motorrad
- Fühlt sich wohl auf der Strasse und im Gelände
- Tourentauglich
- Kräftiger Motor mit Leistung, Sound & Charakter
- Angenehme Sitzposition für lange Fahrten
- Tolles Fahrwerk und gute Bremsen
Kontra:
- LCD-Cockpit spiegelt
- Aufsteigen für kleinere Personen anstrengend
Pro:
- Fahrleistungen
- Motor
- Komfort
- Platzverhältnisse
- Präzises Fahrwerk
Kontra:
- Windschild laut
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 233 | kg |
| Radstand | 1.575 | mm |
| Länge | 2.335 | mm |
| Radstand | 1.575 | mm |
| Sitzhöhe: | 870 | mm |
| Höhe | 1.475 | mm |
| Gewicht | 228 | kg |
| Radstand | 1.560 | mm |
| Länge | 2.255 | mm |
| Radstand | 1.560 | mm |
| Sitzhöhe: | 850 | mm |
| Höhe | 1.485 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 998 | ccm |
| Hub | 75 | mm |
| Bohrung | 92 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V | |
| Hubraum | 1.050 | ccm |
| Hub | 63 | mm |
| Bohrung | 103 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 95 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 98 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 201 | km/h |
| Tankinhalt | 19 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 409 | km |
| Leistung | 125 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 109 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 228 | km/h |
| Tankinhalt | 23 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 411 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | |
| Federung vorne | Showa 45 mm Cartridge Upside-Down Teleskopgabel (Federweg 230)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 220)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminium Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 90/90-21 Zoll | |
| Reifen hinten | 150/70-18 Zoll | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung vorne | WP USD-Telegabel, Ø 43 mm (Federweg 185)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 190)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 R 19 | |
| Reifen hinten | 150/70 R 17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Wave-Doppelscheibenbremse, hydraulisch betätigt, Radial-Vierkolben-Bremszange, Sinterbremsbeläge ( ∅ 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Wave-Scheibenbremse, hydraulisch betätigt, Einkolben-Bremszange, Sinterbremsbeläge ( ∅ 256 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo 4-Kolben Radial-Festsattel ( ∅ 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel ( ∅ 267 mm) | |