Honda
 CRF 1100 L Africa Twin
Ducati
 Multistrada 950
Suzuki
 V-Strom 1050
| UVP | 15.300 € | |
| Baujahr | von 2019 bis 2025~ | |
| UVP | 13.690 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2023 | |
| UVP | 15.000 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2025~ | |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
Pro:
                - Motor - Drehmoment und Leistungsentfaltung
 - Fahrwerk
 - Geländegängigkeit
 - Reisetauglichkeit
 - Soziuskomfort
 
Kontra:
- Nur iPhone-Nutzer können vollen Umfang nutzen
 
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 231 | kg | 
| Radstand | 1.575 | mm | 
| Länge | 2.330 | mm | 
| Radstand | 1.575 | mm | 
| Sitzhöhe: | 850-870 | mm | 
| Höhe | 1.490 | mm | 
| Gewicht | 229 | kg | 
| Radstand | 1.594 | mm | 
| Radstand | 1.594 | mm | 
| Sitzhöhe: | 840 | mm | 
| Gewicht | 236 | kg | 
| Radstand | 1.555 | mm | 
| Länge | 2.265 | mm | 
| Radstand | 1.555 | mm | 
| Sitzhöhe: | 855 | mm | 
| Höhe | 1.470 | mm | 
Motor
| Motor-Bauart | Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor | |
| Hubraum | 1.084 | ccm | 
| Hub | 82 | mm | 
| Bohrung | 92 | mm | 
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V | |
| Hubraum | 937 | ccm | 
| Hub | 68 | mm | 
| Bohrung | 94 | mm | 
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V2 4-Takt 90 Grad | |
| Hubraum | 1.037 | ccm | 
| Hub | 66 | mm | 
| Bohrung | 700 | mm | 
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 102 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 112 NM bei 5.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 199 | km/h | 
| Tankinhalt | 19 | Liter | 
| Verbrauch | 5 | l pro 100km | 
| Reichweite | 384 | km | 
| Leistung | 113 PS bei 9.000 U/Min | |
| Drehmoment | 96 NM bei 7.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 215 | km/h | 
| Tankinhalt | 20 | Liter | 
| Leistung | 107 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 100 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 210 | km/h | 
| Tankinhalt | 20 | Liter | 
| Verbrauch | 5 | l pro 100km | 
| Reichweite | 408 | km | 
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | |
| Federung vorne | 45mm Showa Upside-Down Teleskopgabel (Federweg 230)mm | |
| Federung hinten | Showa Monofederbein (Federweg 220)mm | |
| Aufhängung hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung Showa Dämpfersystem | |
| Reifen vorne | 90/90-21 | |
| Reifen hinten | 150/70-18 | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 170)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | Kayaba USD-Gabel 43 mm (Federweg 160)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem (Federweg 160)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Kastenschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 R19 | |
| Reifen hinten | 150/70 R17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen ( ∅ 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange ( ∅ 256 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 265 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Vierkolben Festsattel, radial ( ∅ 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Einkolben-Schwimmsattel ( ∅ 260 mm) | |