Kawasaki
Ninja ZX-4RR
KTM
125 Duke
UVP | 9.595 € | |
Baujahr | von 2024 bis 2025~ |
UVP | 5.499 € | |
Baujahr | von 2011 bis 2025~ |
Pro und Kontra
Pro:
- Optik
- Sound
- Fahrverhalten
- Bremsen
Kontra:
- Untenrum wenig los
- Sozius - lass man
Pro:
- Verarbeitung
- Hochwertige Komponenten
- Gewicht
- Sparsamer Motor
Kontra:
- Soziuskomfort
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 189 | kg |
Radstand | 1.380 | mm |
Länge | 1.990 | mm |
Radstand | 1.380 | mm |
Sitzhöhe: | 800 | mm |
Höhe | 1.110 | mm |
Gewicht | 143 | kg |
Radstand | 1.367 | mm |
Länge | 2.029 | mm |
Radstand | 1.367 | mm |
Sitzhöhe: | 830 | mm |
Höhe | 1.090 | mm |
Motor
Motor-Bauart | Viertakt-Reihenvierzylinder | |
Hubraum | 399 | ccm |
Hub | 39 | mm |
Bohrung | 57 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | O-Ring Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
Hubraum | 125 | ccm |
Hub | 47 | mm |
Bohrung | 58 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 77 PS bei 14.500 U/Min | |
Drehmoment | 39 NM bei 13.000 U/Min | |
Tankinhalt | 15 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 333 | km |
Leistung | 15 PS bei 10.500 U/Min | |
Drehmoment | 12 NM bei 8.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 115 | km/h |
Tankinhalt | 13 | Liter |
Verbrauch | 2 | l pro 100km |
Reichweite | 554 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
Federung vorne | 37-mm-Upside-Down-Kabel (Showa SFF-BP) mit einstellbarer Federbasis und Top-Out-Federn (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | Horizontaler-Back-Link-Gasdruckstoßdämpfer (Showa-BFRC-Lite) mit einstellbarer Zug-und Druckstufe sowie einstellbarer Federbasis und Top-Out-Federn (Federweg 124)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70ZR17M/C (58W) | |
Reifen hinten | 160/60ZR17M/C (69W) |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet | |
Federung vorne | WP Apex Upside-Down Ø 43 mm (Federweg 142)mm | |
Federung hinten | WP-Apex Monoshock (Federweg 150)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge, Alu-Kastenschwinge | |
Reifen vorne | 110/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 150/60 ZR 17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Halbschwimmend gelagerte 290-mm-Doppel-Bremsscheiben, radial montierte Vierkolben-Bremssättel ( ∅ 290 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibenbremse mit Doppekolben-Bremssattel ( ∅ 220 mm) |
Bremsen vorne | Vierkolben-Radialfestsattel , Bremsscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe ( ∅ 230 mm) |
MotorradTest.de auf YouTube
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar