Kawasaki
Z 650 S
Benelli
TRK 502 X
| UVP | 7.545 € | |
| Baujahr | von 2026 bis 2026~ | |
| UVP | 6.669 € | |
| Baujahr | von 2022 bis 2026~ | |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
Pro:
- komfortables, vertrauensweckendes Fahrverhalten
- brummeliger Sound, erinnert an Boxer
- einfache Bedienung
- vermittelt sehr souveränes Fahrgefühl
- mächtige Optik
Kontra:
- für einen Einsteiger recht schwer
- Leistung wird zu Zweit mit Gepäck dünn
- Bremsen vorne benötigen Kraft
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 188 | kg |
| Radstand | 1.410 | mm |
| Länge | 2.055 | mm |
| Radstand | 1.410 | mm |
| Sitzhöhe: | 805 | mm |
| Höhe | 1.065 | mm |
| Gewicht | 235 | kg |
| Radstand | 1.505 | mm |
| Länge | 2.200 | mm |
| Radstand | 1.505 | mm |
| Sitzhöhe: | 895 | mm |
| Höhe | 1.480 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 649 | ccm |
| Hub | 60 | mm |
| Bohrung | 83 | mm |
| Kühlung | flüssigkeitsgekühlt | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | R2-Zylinder, 4 Ventile/ Zylinder, 4-Takt | |
| Hubraum | 500 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 69 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 68 PS bei 8.000 U/Min | |
| Drehmoment | 64 NM bei 6.700 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 200 | km/h |
| Tankinhalt | 15 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 341 | km |
| Leistung | 48 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 46 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 165 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 488 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung vorne | 41-mm-Teleskopgabel (Federweg 125)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 130)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Reifen hinten | 160/60ZR17M/C (69W) | |
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Einstellbare Upside-Down-Gabel Ø 50mm (Federweg 140)mm | |
| Federung hinten | einstellbares Zentralfederbein (Federweg 140)mm | |
| Aufhängung hinten | Doppelrohr-Profil-Schwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 -19 | |
| Reifen hinten | 150/70 - 17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 220 mm) | |
| Bremsen vorne | zwei schwimmend gelagerte Wave Bremsscheiben mit 4 Kolben-Radial-Bremszange ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Wave-Einzelscheibe ( Ø 260 mm) | |