KTM
390 Adventure
Kawasaki
Versys-X 300
| UVP | 7.099 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2025~ | |
| UVP | 5.795 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2020 | |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
Pro:
- Austattung
- Wieselflink
- Soziuskomfort
- Geringes Gewicht
Kontra:
- Preis
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 172 | kg |
| Radstand | 1.430 | mm |
| Radstand | 1.430 | mm |
| Sitzhöhe: | 855 | mm |
| Gewicht | 175 | kg |
| Radstand | 1.450 | mm |
| Länge | 2.170 | mm |
| Radstand | 1.450 | mm |
| Sitzhöhe: | 845 | mm |
| Höhe | 1.390 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
| Hubraum | 373 | ccm |
| Hub | 60 | mm |
| Bohrung | 89 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | X-Ring, Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 296 | ccm |
| Hub | 49 | mm |
| Bohrung | 62 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 44 PS bei 9.000 U/Min | |
| Drehmoment | 37 NM bei 7.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 160 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 3 | l pro 100km |
| Reichweite | 426 | km |
| Leistung | 39 PS bei 11.000 U/Min | |
| Drehmoment | 27 NM bei 10.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 155 | km/h |
| Tankinhalt | 17 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 414 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet | |
| Federung vorne | 43mm WP APEX Gabel, einstellbar in Zug- und Druckstufe (Federweg 170)mm | |
| Federung hinten | WP APEX Monoshock (Federweg 177)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90-19 | |
| Reifen hinten | 130/80-17 | |
| Rahmenbauart | Zentralrohrrahmen | |
| Federung vorne | 41-mm-Teleskopgabel (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Bottom-Link Uni-Trak mit Gasdruck-Stoßdämpfer (Federweg 148)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90-19M/C 57S | |
| Reifen hinten | 130/80-17M/C 65S | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, 4-Kolben-Radialfestsattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 1-Kolben-Schwimmsattel ( Ø 230 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 290 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 220 mm) | |