MV Agusta
Brutale 1000 RS
Harley-Davidson
Street Bob
| UVP | 23.000 € | |
| Baujahr | von 2021 bis 2026~ | |
| UVP | 16.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Sound direkt aus der Hölle
- Leistung satt
- Optik zum Niederknien
- schöne Details
- Spitzenfahrwerk, spielerisches Fahrverhalten
- Technik 'volle Hütte' mit wirklich allem, was es derzeit so gibt
- Handy-Connectivity mit App und Navi
Kontra:
- Getriebe etwas hakelig
- an manchen Stellen etwas lieblos
- Bremsweg länger als nötig, vermutlich wegen Abhebe-Control
Pro:
- Bäriger Motor mit echtem Harley-Feeling
- krasser Sound
- lässiger Auftritt
- technisch gut ausgestattet
Kontra:
- Bremsen sind nur okay
- ABS regelt nicht mehr zeitgemäß
- Sozius sitzt wie auf einer Abschußßrampe
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 186 | kg |
| Radstand | 1.415 | mm |
| Länge | 2.080 | mm |
| Radstand | 1.415 | mm |
| Sitzhöhe: | 845 | mm |
| Gewicht | 293 | kg |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Länge | 2.320 | mm |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Sitzhöhe: | 680 | mm |
| Höhe | 1.160 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 4-Zylinder Reihe, Viertakt | |
| Hubraum | 998 | ccm |
| Hub | 51 | mm |
| Bohrung | 79 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Milwaukee-Eight® 117 Classic | |
| Hubraum | 1.923 | ccm |
| Hub | 114 | mm |
| Bohrung | 104 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 208 PS bei 13.000 U/Min | |
| Drehmoment | 116 NM bei 11.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 300 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 7 | l pro 100km |
| Reichweite | 239 | km |
| Leistung | 91 PS bei 5.020 U/Min | |
| Drehmoment | 156 NM bei 2.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 240 | km |
Fahrwerk
| Federung vorne | Marzocchi USD (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Sachs Zentralfederbein (Federweg 120)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Einarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 - ZR 17 M/C (58 W) | |
| Reifen hinten | 200/55 - ZR 17 M/C (78 W) | |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | |
| Federung vorne | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung (Federweg 86)mm | |
| Aufhängung hinten | Dreieckschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90B19,57H,BW | |
| Reifen hinten | 150/80B16,77H,BW | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo 4-Kolben Festsattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe Brembo Einkolben-Schwimmsattel ( Ø 220 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Vierkolben-Festsattelbremsen ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Zweikolben-Schwimmsattelbremse ( Ø 292 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Mann, Mann, Mann, was für ein Motorrad. Die MV Agusta Brutale 1000 RS ist ein herrlich eigenständiges Bike mit Ecken und Kanten. Typisch italienisch steht bei ihr Style und die Fahrerei im Vordergrund. Da sieht man über die eine oder andere Eigenart hinweg und freut sich, dass man kein Einheitsbrei fährt, sondern italienische Motorradbaukunst vom Allerfeinsten. Kunstvoll ist vor allem die Optik, an der wir uns einfach nicht sattsehen konnten.Schade, dass wir die Leihmaschine nach einem halben Tag Heizerei auf den Landstraßen von Schleswig-Holstein und einer kurzen Autobahn-Etappe wieder bei Bergmann & Söhne in Hamburg am Nedderfeld abgeben mussten. Trotzdem sind wir dankbar für diese Erfahrung und können allen potentiell kaufwilligen nur zu einem Besuch bei B&S raten. Selbst wenn man nicht fahren will, lohnt sich ein Blick in den 1. Stock: Hier stehen sie, die Schätzchen aus Varese. Auch eine RR und die noch schönere Superveloce in mehreren Farben. Ich glaube, ich fahre da morgen nochmal hin...
Fazit
Die Harley Davidson Street Bob 2025 ist ein gelungener Cruiser für Individualisten, die Wert auf Authentizität und Fahrspaß legen. Das Design ist klassisch und dennoch modern, die Technik ausgereift und die Ausstattung sinnvoll gewählt. Im Fahrverhalten überzeugt das Bike durch Agilität und Komfort, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angesichts der Qualität und des Kultfaktors angemessen. Persönlich überzeugt die Street Bob durch ihre Vielseitigkeit und das besondere Fahrerlebnis, das nur eine echte Harley bieten kann. Für alle, die einen charakterstarken Cruiser suchen, ist die Street Bob 2025 eine klare Empfehlung.
Die Testmaschine wurde uns netterweise von Harley Davidson Kiel zur Verfügung gestellt. Dort wartet die Street Bob und viele andere Harley Vorführer auf Probefahrer. Harley Kiel liegt verkehrsgünstig an der Autobahn und man kann vom Händler mehr oder weniger sofort auf Landstraßen das Bike seiner Wahl auf den Zahn fühlen.
DEAL: Wer sich beeilt, bekommt bei HD Kiel die Street Bob 2025 (gleiches Motorrad, andere Farben) für 17.000 Euro inkl. der Speichenfelgen!