Suzuki
V-Strom 800 DE
Kawasaki
KLE 500 SE
| UVP | 11.500 € | |
| Baujahr | von 2023 bis 2026~ | |
| UVP | 7.295 € | |
| Baujahr | von 2026 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- starker Motor mit Charakter und Power
- gut funktionierender Quickshifter in Serie
- ausgewogenes Motorrad für viele Einsatzzwecke
- klasse Fahrwerk (einstellbar), sicheres Fahrverhalten
Kontra:
- Windschild nur mit Werkzeug verstellbar
- Kniewinkel etwas spitz für große Fahrer
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 230 | kg |
| Radstand | 1.570 | mm |
| Länge | 2.345 | mm |
| Radstand | 1.570 | mm |
| Sitzhöhe: | 855-885 | mm |
| Höhe | 1.310 | mm |
| Gewicht | 195 | kg |
| Radstand | 1.555 | mm |
| Länge | 2.300 | mm |
| Radstand | 1.555 | mm |
| Sitzhöhe: | 870 | mm |
| Höhe | 1.460 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor | |
| Hubraum | 776 | ccm |
| Hub | 70 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Viertakt-Reihenzweizylinder | |
| Hubraum | 451 | ccm |
| Hub | 59 | mm |
| Bohrung | 70 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 84 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 78 NM bei 6.800 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 455 | km |
| Leistung | 45 PS bei 9.000 U/Min | |
| Drehmoment | 43 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 175 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 400 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel (Federweg 220)mm | |
| Federung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung (Federweg 220)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 90/90 - 21 54H | |
| Reifen hinten | 150/70 R 17 69H | |
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | 43-mm USD Teleskopgabel (Federweg 210)mm | |
| Federung hinten | Uni-Trak-Schwinge (Federweg 196)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 90/90-21 M/C 54S | |
| Reifen hinten | 140/70-17 M/C 66S | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, 2-Kolben Faustsattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 1-Kolben Faustsattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Halbschwimmend gelagerte 310-mm-Einzelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremssattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibenbremse, Doppelkolbenbremssattel ( Ø 230 mm) | |
Fazit
Die neue Suzuki V-Strom 800 DE bietet für 11.500 Euro eine ganze Menge Motorrad und dazu jede Menge Fahrspaß. Sie ist gut ausgestattet, geländegängig und wirkt hochwertig. Kritikpunkte gibt es nur sehr wenige und vor allem der Motor hat uns zu 100 Prozent überzeugt. Wir sind sehr gespannt, wie sich die neue Suzi im Umfeld der Mittelklasse Reise-Enduros schlagen wird.Das Testbike wurde uns freundlicherweise von Bergmann & Söhne in Bremervörde für diesen Test zur Verfügung gestellt. Dort steht sie als Vorführer und freut sich auf jede Menge Testfahrer. Wer sich für ein Adventure-Bike der Mittelklasse interessiert, sollte sich unabhängig vom günstigen Preis unbedingt einmal in den Sattel wagen - tolles Motorrad!
Fazit
Die Kawasaki KLE 500 SE ist ein gelungener Allrounder, der mit Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit punktet. Sie eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Fahrer, die ein robustes und vielseitiges Motorrad suchen. Wer eine Maschine für den täglichen Gebrauch und gelegentliche Abenteuer abseits der Straße sucht, wird mit der KLE 500 SE bestens bedient. Für extremes Hard-Enduro ist sie allerdings nicht gebaut, das merkt man schon an der mässigen Bodenfreiheit. Trotzdem: Ein ehrliches Motorrad ohne überflüssigen Elektronik-Schnickschnack, das genau das tut, was draufsteht: Abenteuer im Alltag ermöglichen.Ausprobieren könnt Ihr die KLE 500 SE am besten bei Heller & Soltau im schönen beschaulichen Sankt Michaelisdonn, denn dort gibt es wunderbare Landstraßen, auf den denen sich die KLE besonders wohl fühlt. Und natürlich gibt es dort auch jede Menge anderer Kawas, die man probefahren kann - und auch Bikes von Husqvarna findet ihr da.