Harley-Davidson CVO Road Glide
Technische Daten:
Allgemein
| Typ | Tourer |
| UVP | 47.950 € |
| Baujahr | 2025 ~ heute |
| Hersteller | CVO Road Glide => www.harley-davidson.com |
Abmessungen
| Länge | 2.410 mm |
| Höhe | 1.310 mm |
| Gewicht | 393 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 617 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm |
| Radstand | 1.625 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
| 0 auf 100 | |
| 60 auf 100 | |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Verbrauch | 6 l |
| Reichweite | 378 km |
| Höchstgeschw. | 175 km/h |
Motor
| Motorbauart | Milwaukee-Eight 117 V2 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1.923 ccm |
| Bohrung | 103,5 mm |
| Hub | 114 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
| Ganganzahl | 6 | ||||
| Antrieb | Riemen | ||||
Rahmen & Reifen
| |||||
| Reifen vorne | 130/60B19 61H | ||||
| Reifen hinten | 180/55B18 80H | ||||
Bremsen
| |||||
| |||||
| ABS | Kurven-ABS | ||||
Federung
| |||||
| |||||
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | ||||