Honda Dax 125
Technische Daten:
Allgemein
| Typ | Naked |
| UVP | 4.700 € |
| Baujahr | 2025 ~ heute |
| Hersteller | Dax 125 => www.honda.de |
Abmessungen
| Länge | 1.760 mm |
| Höhe | 1.020 mm |
| Gewicht | 107 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 265 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm |
| Radstand | 1.200 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
| 0 auf 100 | |
| 60 auf 100 | |
| Tankinhalt | 5,5 l |
| Verbrauch | 1,5 l |
| Reichweite | 367 km |
| Höchstgeschw. | 92 km/h |
Motor
| Motorbauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Zylinderzahl | 1 |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 63,1 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
| Ganganzahl | 4 | ||||
| Antrieb | Kette | ||||
Rahmen & Reifen
| |||||
| Reifen vorne | 120/70-12 | ||||
| Reifen hinten | 130/70-12 | ||||
Bremsen
| |||||
| |||||
| ABS | |||||
Federung
| |||||
| |||||
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | ||||