Honda Monkey
Technische Daten:
Allgemein
| Typ | Naked |
| UVP | 4.400 € |
| Baujahr | 2025 ~ heute |
| Hersteller | Monkey => www.honda.de |
Abmessungen
| Länge | 1.710 mm |
| Höhe | 1.030 mm |
| Gewicht | 105 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 211 kg |
| Sitzhöhe | 776 mm |
| Radstand | 1.145 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
| 0 auf 100 | |
| 60 auf 100 | |
| Tankinhalt | 5,5 l |
| Verbrauch | 1,5 l |
| Reichweite | 367 km |
| Höchstgeschw. | 92 km/h |
Motor
| Motorbauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Zylinderzahl | 1 |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 63,1 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
| Ganganzahl | 5 | ||||
| Antrieb | Kette | ||||
Rahmen & Reifen
| |||||
| Reifen vorne | 120/80-12 | ||||
| Reifen hinten | 130/80-12 | ||||
Bremsen
| |||||
| |||||
| ABS | |||||
Federung
| |||||
| |||||
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | ||||