Indian Pursuit Limited
Technische Daten:
Allgemein
| Typ | Tourer |
| UVP | 35.290 € |
| Baujahr | 2025 ~ heute |
| Hersteller | Pursuit Limited => www.indianmotorcycle.de |
Abmessungen
| Länge | 2.609 mm |
| Höhe | 1.444 mm |
| Gewicht | 416 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 628 kg |
| Sitzhöhe | 672 mm |
| Radstand | 1.669 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
| 0 auf 100 | |
| 60 auf 100 | |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Verbrauch | 6,1 l |
| Reichweite | 368 km |
| Höchstgeschw. | 175 km/h |
Motor
| Motorbauart | PowerPlus V2 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1.768 ccm |
| Bohrung | 108 mm |
| Hub | 96,5 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
| Ganganzahl | 6 | ||||
| Antrieb | Zahnriemen | ||||
Rahmen & Reifen
| |||||
| Reifen vorne | 130/60 B 19 66 H | ||||
| Reifen hinten | 180/60 R 16 80 H | ||||
Bremsen
| |||||
| |||||
| ABS | Kurven-ABS | ||||
Federung
| |||||
| |||||
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | ||||