Indian Chieftain Power Plus Dark Horse
Technische Daten:
Allgemein
| Typ | Tourer |
| UVP | 33.390 € |
| Baujahr | 2026 ~ heute |
| Hersteller | Chieftain Power Plus Dark Horse => www.indianmotorcycle.de |
Abmessungen
| Länge | 2.503 mm |
| Höhe | 1.237 mm |
| Gewicht | 382 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 628 kg |
| Sitzhöhe | 672 mm |
| Radstand | 1.668 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
| 0 auf 100 | |
| 60 auf 100 | |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Verbrauch | 5,4 l |
| Reichweite | 400 km |
| Höchstgeschw. | 174 km/h |
Motor
| Motorbauart | V2 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Kühlung | Flüssig |
| Hubraum | 1.834 ccm |
| Bohrung | 110 mm |
| Hub | 96,5 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
| Ganganzahl | 6 | ||||
| Antrieb | Zahnriemen | ||||
Rahmen & Reifen
| |||||
| Reifen vorne | 130/60B19 66H | ||||
| Reifen hinten | 180/60R16 80H | ||||
Bremsen
| |||||
| |||||
| ABS | Serie | ||||
Federung
| |||||
| |||||
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | ||||