| UVP | 7.299 € | |
| Baujahr | von 2018 bis 2026~ | |
| UVP | 16.990 € | |
| Baujahr | von 2018 bis 2020 | |
Pro und Kontra
Pro:
- schicke Optik
- fetter Sound
- wenig Schnickschnack
- gute Reifen
- gute Bremsen
- guter Preis
Kontra:
- überschaubare Leistung
Pro:
- Kraftvoller Motor
- Präzises Fahrwerk
- Windschutz
- Fahrkomfort
- Bedienung
Kontra:
- Niedertourig nichts zu holen
- Geländetauglichkeit
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 226 | kg |
| Radstand | 1.460 | mm |
| Länge | 2.130 | mm |
| Radstand | 1.460 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.100 | mm |
| Gewicht | 232 | kg |
| Radstand | 1.585 | mm |
| Länge | 2.190 | mm |
| Radstand | 1.585 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.495 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | R2-Zylinder, 4 Ventile/ Zylinder, 4-Takt | |
| Hubraum | 754 | ccm |
| Hub | 62 | mm |
| Bohrung | 88 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V-Motor | |
| Hubraum | 1.261 | ccm |
| Hub | 72 | mm |
| Bohrung | 106 | mm |
| Kühlung | Flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 76 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 67 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 269 | km |
| Leistung | 158 PS bei 9.500 U/Min | |
| Drehmoment | 130 NM bei 7.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 251 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 350 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Upside-Down Federgabel Ø 50 mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | einstellbares Zentralfederbein (Federweg 130)mm | |
| Aufhängung hinten | Doppelrohr-Profil-Schwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 - 17 | |
| Reifen hinten | 180/55 - 17 | |
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Upside-Down-Telegabel (Federweg 170)mm | |
| Federung hinten | Einstellbares Zentralfederbein (Federweg 170)mm | |
| Aufhängung hinten | Einarmschwinge aus Aluminium | |
| Reifen vorne | Breite: 120 mm, 17 Zoll | |
| Reifen hinten | Breite:190 mm, 17 Zoll | |
Bremsen
| Bremsen vorne | 2 schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit 4 Kolben-Radialbremszangen und ABS ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe ( Ø 265 mm) | |