| UVP | 7.299 € | |
| Baujahr | von 2018 bis 2026~ | |
| UVP | 7.680 € | |
| Baujahr | von 2021 bis 2023 | |
Pro und Kontra
Pro:
- schicke Optik
- fetter Sound
- wenig Schnickschnack
- gute Reifen
- gute Bremsen
- guter Preis
Kontra:
- überschaubare Leistung
Pro:
- leicht und wendig
- geringer Verbrauch, große Reichweite
- günstig in Anschaffung Unterhalt
- einfache Bedienung
Kontra:
- Windschild nicht ohne Werkzeug verstellbar
- Einzelscheibe vorne greift etwas spät
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 226 | kg |
| Radstand | 1.460 | mm |
| Länge | 2.130 | mm |
| Radstand | 1.460 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.100 | mm |
| Gewicht | 197 | kg |
| Radstand | 1.445 | mm |
| Länge | 2.155 | mm |
| Radstand | 1.445 | mm |
| Sitzhöhe: | 810-834 | mm |
| Höhe | 1.410 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | R2-Zylinder, 4 Ventile/ Zylinder, 4-Takt | |
| Hubraum | 754 | ccm |
| Hub | 62 | mm |
| Bohrung | 88 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 471 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 67 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 76 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 67 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 269 | km |
| Leistung | 48 PS bei 8.600 U/Min | |
| Drehmoment | 43 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 175 | km/h |
| Tankinhalt | 18 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 491 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Upside-Down Federgabel Ø 50 mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | einstellbares Zentralfederbein (Federweg 130)mm | |
| Aufhängung hinten | Doppelrohr-Profil-Schwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 - 17 | |
| Reifen hinten | 180/55 - 17 | |
| Federung vorne | Telegabel 41 mm (Federweg 136)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 135)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80-19 | |
| Reifen hinten | 160/60-17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | 2 schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit 4 Kolben-Radialbremszangen und ABS ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |