| UVP | 7.299 € | |
| Baujahr | von 2018 bis 2026~ | |
| UVP | 10.195 € | |
| Baujahr | von 2016 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- schicke Optik
- fetter Sound
- wenig Schnickschnack
- gute Reifen
- gute Bremsen
- guter Preis
Kontra:
- überschaubare Leistung
Pro:
- Schöne Details
- enorm durchzugskräftig
- Sound
- Verarbeitung
Kontra:
- Windschutz
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 226 | kg |
| Radstand | 1.460 | mm |
| Länge | 2.130 | mm |
| Radstand | 1.460 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.100 | mm |
| Gewicht | 216 | kg |
| Radstand | 1.435 | mm |
| Länge | 2.090 | mm |
| Radstand | 1.435 | mm |
| Sitzhöhe: | 780 | mm |
| Höhe | 1.115 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | R2-Zylinder, 4 Ventile/ Zylinder, 4-Takt | |
| Hubraum | 754 | ccm |
| Hub | 62 | mm |
| Bohrung | 88 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Parallel-Twin, 8 Ventile, SOHC, 270°-Zündfolge | |
| Hubraum | 900 | ccm |
| Hub | 80 | mm |
| Bohrung | 85 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | X-Ring-Kette | |
| Gänge | 5 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 76 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 67 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 269 | km |
| Leistung | 65 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 80 NM bei 3.800 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 12 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 293 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Upside-Down Federgabel Ø 50 mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | einstellbares Zentralfederbein (Federweg 130)mm | |
| Aufhängung hinten | Doppelrohr-Profil-Schwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 - 17 | |
| Reifen hinten | 180/55 - 17 | |
| Rahmenbauart | Zentralrohrrahmen mit zwei Unterzügen | |
| Federung vorne | 43 mm Upside-Down-Gabel von Marzocchi (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Marzocchi Stereo-Federbeine mit externen Reservoiren (Piggy Back), einstellbare Vorspannung (Federweg 116)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90-18 | |
| Reifen hinten | 150/70 R17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | 2 schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit 4 Kolben-Radialbremszangen und ABS ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | schwimmend gelagerte Ø 320 mm-Bremsscheibe, radialer Vierkolben- Bremssattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Nissin 2-Kolben-Schwimmsattel ( Ø 255 mm) | |