| UVP | 21.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
| UVP | 6.669 € | |
| Baujahr | von 2022 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Durchzug - bäriger Motor
- Verarbeitung
- Details
- Komfort
Kontra:
- Hoher Preis
- Kraftaufwand für Vorderradbremse
Pro:
- komfortables, vertrauensweckendes Fahrverhalten
- brummeliger Sound, erinnert an Boxer
- einfache Bedienung
- vermittelt sehr souveränes Fahrgefühl
- mächtige Optik
Kontra:
- für einen Einsteiger recht schwer
- Leistung wird zu Zweit mit Gepäck dünn
- Bremsen vorne benötigen Kraft
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 345 | kg |
| Radstand | 1.731 | mm |
| Länge | 2.440 | mm |
| Radstand | 1.731 | mm |
| Sitzhöhe: | 690 | mm |
| Höhe | 1.232 | mm |
| Gewicht | 235 | kg |
| Radstand | 1.505 | mm |
| Länge | 2.200 | mm |
| Radstand | 1.505 | mm |
| Sitzhöhe: | 895 | mm |
| Höhe | 1.480 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor | |
| Hubraum | 1.802 | ccm |
| Hub | 100 | mm |
| Bohrung | 107 | mm |
| Kühlung | Luft-/ölgekühlt | |
| Antrieb | Kardan | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | R2-Zylinder, 4 Ventile/ Zylinder, 4-Takt | |
| Hubraum | 500 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 69 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 91 PS bei 4.750 U/Min | |
| Drehmoment | 158 NM bei 3.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 285 | km |
| Leistung | 48 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 46 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 165 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 488 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrahmen mit angeschraubten Unterzügen | |
| Federung vorne | Teleskopgabel (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 90)mm | |
| Aufhängung hinten | Stahl-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 R 19 | |
| Reifen hinten | 180/65 B16 | |
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Einstellbare Upside-Down-Gabel Ø 50mm (Federweg 140)mm | |
| Federung hinten | einstellbares Zentralfederbein (Federweg 140)mm | |
| Aufhängung hinten | Doppelrohr-Profil-Schwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 -19 | |
| Reifen hinten | 150/70 - 17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse, 4-Kolben-Festsattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einscheibenbremse, 4-Kolben-Festsattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen vorne | zwei schwimmend gelagerte Wave Bremsscheiben mit 4 Kolben-Radial-Bremszange ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Wave-Einzelscheibe ( Ø 260 mm) | |