| UVP | 21.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
| UVP | 5.799 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2025 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Durchzug - bäriger Motor
- Verarbeitung
- Details
- Komfort
Kontra:
- Hoher Preis
- Kraftaufwand für Vorderradbremse
Pro:
- Verarbeitung
- leicht
- kräftiger Motor
Kontra:
- Soziuskomfort
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 345 | kg |
| Radstand | 1.731 | mm |
| Länge | 2.440 | mm |
| Radstand | 1.731 | mm |
| Sitzhöhe: | 690 | mm |
| Höhe | 1.232 | mm |
| Gewicht | 190 | kg |
| Radstand | 1.420 | mm |
| Länge | 2.120 | mm |
| Radstand | 1.420 | mm |
| Sitzhöhe: | 795 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor | |
| Hubraum | 1.802 | ccm |
| Hub | 100 | mm |
| Bohrung | 107 | mm |
| Kühlung | Luft-/ölgekühlt | |
| Antrieb | Kardan | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihenmotor | |
| Hubraum | 486 | ccm |
| Kühlung | Flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 91 PS bei 4.750 U/Min | |
| Drehmoment | 158 NM bei 3.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 285 | km |
| Leistung | 48 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 43 NM bei 6.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 160 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 333 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrahmen mit angeschraubten Unterzügen | |
| Federung vorne | Teleskopgabel (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 90)mm | |
| Aufhängung hinten | Stahl-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 R 19 | |
| Reifen hinten | 180/65 B16 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung vorne | USD-Gabel von Kayaba | |
| Federung hinten | Umgelenktes Zenrtalfederbein | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 | |
| Reifen hinten | 160/60ZR17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse, 4-Kolben-Festsattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einscheibenbremse, 4-Kolben-Festsattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe | |