| UVP | 15.390 € | |
| Baujahr | von 2018 bis 2025 | |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 204 | kg |
| Radstand | 1.493 | mm |
| Länge | 2.100 | mm |
| Radstand | 1.493 | mm |
| Sitzhöhe: | 870 | mm |
| Höhe | 1.150 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V-Motor | |
| Hubraum | 937 | ccm |
| Hub | 68 | mm |
| Bohrung | 94 | mm |
| Kühlung | Flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 114 PS bei 9.000 U/Min | |
| Drehmoment | 96 NM bei 7.250 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 225 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 270 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Telegabel Upside-Down (Federweg 185)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 175)mm | |
| Aufhängung hinten | Einarmschwinge aus Aluminium | |
| Reifen vorne | Breite 120, 17 Zoll | |
| Reifen hinten | Breite 180, 17 Zoll | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe ( Ø 245 mm) | |