| UVP | 9.990 € | |
| Baujahr | von 2015 bis 2026~ | |
| UVP | 8.990 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2021 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Verarbeitung
- Motor
- Wendigkeit
- Fahrkomfort
- Ausstattung
Kontra:
- Soziuskomfort
Pro:
- Sehr handlich
- Stabiles Fahrgefühl
- Günstig
- Bedienung
Kontra:
- Soziuskomfort
- Motor im Vergleich zur Konkurrenz
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 185 | kg |
| Radstand | 1.449 | mm |
| Länge | 2.100 | mm |
| Radstand | 1.449 | mm |
| Sitzhöhe: | 795 | mm |
| Höhe | 1.150 | mm |
| Gewicht | 213 | kg |
| Radstand | 1.455 | mm |
| Länge | 2.125 | mm |
| Radstand | 1.455 | mm |
| Sitzhöhe: | 820 | mm |
| Höhe | 1.055 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V2 | |
| Hubraum | 803 | ccm |
| Hub | 66 | mm |
| Bohrung | 88 | mm |
| Kühlung | Luft | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 749 | ccm |
| Hub | 46 | mm |
| Bohrung | 72 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 73 PS bei 8.250 U/Min | |
| Drehmoment | 65 NM bei 7.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 195 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 260 | km |
| Leistung | 114 PS bei 10.500 U/Min | |
| Drehmoment | 81 NM bei 9.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 235 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 327 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Hydraulische Kayaba USD-Gabel, 41mm (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Progressives Kayaba Mono-Federbein einstellbar in Vorspannung (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80/18 | |
| Reifen hinten | 180/55/17 | |
| Rahmenbauart | Brücken | |
| Federung vorne | Upside-Down 41 mm (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 138)mm | |
| Aufhängung hinten | Trapezschwinge Stahl | |
| Reifen vorne | 17 M/C x MT 3.50 120/70ZR17 M/C (58W) | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Brembo 4-Kolben-Bremszangen, radial montiert ( Ø 330 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremszange ( Ø 245 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |