| UVP | 9.990 € | |
| Baujahr | von 2015 bis 2026~ | |
| UVP | 7.149 € | |
| Baujahr | von 2015 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Verarbeitung
- Motor
- Wendigkeit
- Fahrkomfort
- Ausstattung
Kontra:
- Soziuskomfort
Pro:
- Drehwilliger Motor
- Präzises Fahrwerk
- Vergleichsweise alltagstauglich
- Bedienung
Kontra:
- Nur mittelmäßige Bremse
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 185 | kg |
| Radstand | 1.449 | mm |
| Länge | 2.100 | mm |
| Radstand | 1.449 | mm |
| Sitzhöhe: | 795 | mm |
| Höhe | 1.150 | mm |
| Gewicht | 170 | kg |
| Radstand | 1.380 | mm |
| Länge | 2.090 | mm |
| Radstand | 1.380 | mm |
| Sitzhöhe: | 780 | mm |
| Höhe | 1.140 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V2 | |
| Hubraum | 803 | ccm |
| Hub | 66 | mm |
| Bohrung | 88 | mm |
| Kühlung | Luft | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | 2-Zylinder-Reihe, 4-Takt | |
| Hubraum | 321 | ccm |
| Hub | 44 | mm |
| Bohrung | 68 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 73 PS bei 8.250 U/Min | |
| Drehmoment | 65 NM bei 7.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 195 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 260 | km |
| Leistung | 42 PS bei 10.750 U/Min | |
| Drehmoment | 29 NM bei 9.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 200 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Hydraulische Kayaba USD-Gabel, 41mm (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Progressives Kayaba Mono-Federbein einstellbar in Vorspannung (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80/18 | |
| Reifen hinten | 180/55/17 | |
| Rahmenbauart | Brückenrohrrahmen | |
| Federung vorne | USD-Gabel (Federweg 130)mm | |
| Reifen vorne | 110/70-17M | |
| Reifen hinten | 140/70-17M | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Brembo 4-Kolben-Bremszangen, radial montiert ( Ø 330 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremszange ( Ø 245 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel ( Ø 298 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Einkolben-Schwimmsattel ( Ø 220 mm) | |