| UVP | 15.990 € | |
| Baujahr | von 2023 bis 2026~ | |
| UVP | 4.990 € | |
| Baujahr | von 2022 bis 2026~ | |
Was unterscheidet die neue Nightster Special (2023) von der Standard Nightster aus 2022?
Pro und Kontra
Pro:
- Motor
- Sound
- überraschend sportlicher Angang
- tolles TFT-Display mit Kartennavigation
- Handy-Anbindung mit einfach bedienbarer App
- hervorragendes Harley Einstiegs-Bike
Kontra:
- Rückspiegel könnten etwas größer sein
- für diesen Preis etwas viel Kunststoff
- lieblos verlegte Kabel
- rutschiger Sitz
Pro:
- tolle Scrambler-Optik
- herrlich entschleunigend
- lockere Sitzposition
- leicht und einfach zu fahren
- auch für A2-Fahrer geeignet
Kontra:
- im Gegensatz zur Himalayan nicht ganz so reisetauglich
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 225 | kg |
| Radstand | 1.545 | mm |
| Länge | 2.250 | mm |
| Radstand | 1.545 | mm |
| Sitzhöhe: | 715 | mm |
| Höhe | 1.140 | mm |
| Gewicht | 194 | kg |
| Radstand | 1.455 | mm |
| Länge | 2.210 | mm |
| Radstand | 1.455 | mm |
| Sitzhöhe: | 795 | mm |
| Höhe | 1.165 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V2 | |
| Hubraum | 975 | ccm |
| Hub | 66 | mm |
| Bohrung | 97 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Riemen | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | 1 -Zylinder 4 Takt Reihenmotor | |
| Hubraum | 411 | ccm |
| Hub | 86 | mm |
| Bohrung | 78 | mm |
| Kühlung | luftgekühlt mit Ölkühler | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 5 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 90 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 95 NM bei 5.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 12 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 213 | km |
| Leistung | 24 PS bei 6.500 U/Min | |
| Drehmoment | 32 NM bei 4.250 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 127 | km/h |
| Tankinhalt | 15 | Liter |
| Verbrauch | 3 | l pro 100km |
| Reichweite | 469 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Showa Telegabel 41 mm (Federweg 114)mm | |
| Federung hinten | Stereofederbeine, Federbasis einstellbar (Federweg 76)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90-19 57H | |
| Reifen hinten | 150/80B16 77H | |
| Rahmenbauart | Halbduplex | |
| Federung vorne | Teleskopgabel 41 mm (Federweg 190)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 180)mm | |
| Aufhängung hinten | Progressives Zentralfederbein 5-fach einstellbar | |
| Reifen vorne | 100/90-19 | |
| Reifen hinten | 120/90-17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | schwimmend gelagerte Einzelscheibe, Brembo, axial, 4-Kolben Festsattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 1-Kolben Bremssattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremse, Zweikolben-Festsattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse, Einkolben-Schwimmsattel ( Ø 240 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Nightster oder Nightster Special, das ist hier die Frage! Wir würden zur neuen Special greifen, alleine schon wegen des Sozius-Sitzes, den man dann und wann dann ja doch ganz gut gebrauchen kann. Besonders gut gefallen hat uns das tolle, neue Cockpit und vor allem dessen einfache Bedienung inklusive der App. Ob man das nun wirklich benötigt, ist sicherlich Ansichtssache, aber zumindest funktioniert es prächtig, was man ja nicht von allen Wettbewerbern behaupten kann.Das Testbike wurde uns freundlicherweise von Harley Davidson Kiel für diesen Test zur Verfügung gestellt. Dort stehen die Nightster Special und die Standard Nightster als Vorführer - neben vielen anderen schicken Harleys. Ein Besuch bei HD Hiel lohnt sich immer, alleine schon wegen des großen Angebots an gebrauchten Maschinen. Außerdem kann man dort eine herrliche Runde um den Westensee drehen - auf geht's!
Fazit - was bleibt hängen
Die Royal Enfield Scram 411 ist die personifizierte Reduktion in seiner reinsten Form. Nichts an diesem Bike ist überflüssig, kaum etwas kann kaputt gehen und sie ist günstig in Anschaffung und Unterhalt. Sie verbraucht nur 3 Liter auf 100 km/h, man tankt also nur alle 3 Wochen mal ein bisschen nach. Mehr Entschleunigung geht nicht und trotzdem oder gerade deshalb macht diese Maschine unglaublich viel Spaß. Beim Eiscafé muss man sich nicht schämen, weil die Scram 411 unverschämt gut aussieht und jeder sie mindestens sympatisch findet. Perfekt auch als Zweitmaschine!Das Testbike haben wir von 2Rad Stadie in Pinneberg bekommen. Dort steht auch noch eine Scram 411 zum Verkauf. Wenn sie schon weg sein sollte, schaut Euch vor Ort noch Bikes von Brixton oder Mondial an. Die sind auch günstig und optisch ähnlich veranlagt. Oder Ihr nehmt die RE Himalayan, aus unserer Sicht immer noch das universellere Bike.