Harley-Davidson
Street Bob
Ducati
Scrambler Full Throttle
| UVP | 16.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
| UVP | 12.690 € | |
| Baujahr | von 2015 bis 2026~ | |
Änderungen an der Ducati Scrambler Familie 2023 am Beispiel der Full Throttle.
Pro und Kontra
Pro:
- Bäriger Motor mit echtem Harley-Feeling
- krasser Sound
- lässiger Auftritt
- technisch gut ausgestattet
Kontra:
- Bremsen sind nur okay
- ABS regelt nicht mehr zeitgemäß
- Sozius sitzt wie auf einer Abschußßrampe
Pro:
- Sehr agiles, wendiges Bike
- Herrlicher V2 mit viel Charakter
- Schöne Details, tolles Design
- Brabbeliger Sound
- Sehr lebendiges Motorrad
Kontra:
- Soziusfussrasten bei großen Stiefeln im Weg
- Hinterradbremse könnte bissiger sein
- Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig
- Für große Leute etwas zu klein
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 293 | kg |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Länge | 2.320 | mm |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Sitzhöhe: | 680 | mm |
| Höhe | 1.160 | mm |
| Gewicht | 185 | kg |
| Radstand | 1.449 | mm |
| Länge | 2.100 | mm |
| Radstand | 1.449 | mm |
| Sitzhöhe: | 795 | mm |
| Höhe | 1.150 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Milwaukee-Eight® 117 Classic | |
| Hubraum | 1.923 | ccm |
| Hub | 114 | mm |
| Bohrung | 104 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V | |
| Hubraum | 803 | ccm |
| Hub | 66 | mm |
| Bohrung | 88 | mm |
| Kühlung | Luft | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 91 PS bei 5.020 U/Min | |
| Drehmoment | 156 NM bei 2.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 240 | km |
| Leistung | 73 PS bei 8.250 U/Min | |
| Drehmoment | 65 NM bei 7.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 195 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 260 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | |
| Federung vorne | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung (Federweg 86)mm | |
| Aufhängung hinten | Dreieckschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90B19,57H,BW | |
| Reifen hinten | 150/80B16,77H,BW | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung vorne | Upside-Down-Gabel von Kayaba mit 41 mm Standrohrdurchmesser (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Federbein von Kayaba mit einstellbarer Vorspannung (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 R18 | |
| Reifen hinten | 180/55 R17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Vierkolben-Festsattelbremsen ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Zweikolben-Schwimmsattelbremse ( Ø 292 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe,radial verschraubter 4-Kolben-Bremssattel mit Bosch Kurven-ABS ( Ø 330 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe,schwimmend gelagerter 1-Kolben-Bremssattel ( Ø 245 mm) | |
Fazit
Die Harley-Davidson Street Bob 2025 ist ein gelungener Cruiser für Individualisten, die Wert auf Authentizität und Fahrspaß legen. Das Design ist klassisch und dennoch modern, die Technik ausgereift und die Ausstattung sinnvoll gewählt. Im Fahrverhalten überzeugt das Bike durch Agilität und Komfort, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angesichts der Qualität und des Kultfaktors angemessen. Persönlich überzeugt die Street Bob durch ihre Vielseitigkeit und das besondere Fahrerlebnis, das nur eine echte Harley bieten kann. Für alle, die einen charakterstarken Cruiser suchen, ist die Street Bob 2025 eine klare Empfehlung.
Die Testmaschine wurde uns netterweise von Harley-Davidson Kiel zur Verfügung gestellt. Dort wartet die Street Bob und viele andere Harley Vorführer auf Probefahrer. Harley Kiel liegt verkehrsgünstig an der Autobahn und man kann vom Händler mehr oder weniger sofort auf Landstraßen das Bike seiner Wahl auf den Zahn fühlen.
DEAL: Wer sich beeilt, bekommt bei HD Kiel die Street Bob 2025 (gleiches Motorrad, andere Farben) für 17.000 Euro inkl. der Speichenfelgen!
Fazit - Das bringt Laune!
Die Full Throttle hat zum Glück das typische Ducati Scrambler Feeling auch in das Jahr 2023 transportieren können. Dieses Motorrad ist einfach eine echte Spaß-Granate, mit dem so ziemlich jeder Biker gut zurechtkommen sollte. Obendrauf gibt es zwei Jahre Garantie ohne Kilometer-Begrenzung. Wegen der komplexen Ventilspiel-Steuerung geht es allerdings alle 12.000 km zum Service.Die Testmaschine wurde uns freundlicherweise von Bergmann & Söhne in Bremervörde zur Verfügung gestellt. Holger, einer der Verkäufer vor Ort, ist ein echter Ducatisti und erklärt Euch in aller Ruhe bei einem Kaffee, welche Ducati am besten zu Euch passt. Es gibt jede Menge Vorführer von Ducati und Suzuki und viele gebrauchte Maschinen. Auf nach Bremervörde!