Harley-Davidson
Street Bob
Yamaha
MT-10
| UVP | 16.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
| UVP | 16.449 € | |
| Baujahr | von 2019 bis 2024 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Bäriger Motor mit echtem Harley-Feeling
- krasser Sound
- lässiger Auftritt
- technisch gut ausgestattet
Kontra:
- Bremsen sind nur okay
- ABS regelt nicht mehr zeitgemäß
- Sozius sitzt wie auf einer Abschußßrampe
Pro:
- Bums ohne Ende
- Agiles Fahrverhalten
- technisch (endlich) gut ausgestattet
- gute Bremsen
- schon in Serie alles an Bord -> fairer Preis
Kontra:
- Fahrmodus nur im Stand änderbar
- etwas seltsame Bedienung
- Kupplung nicht in Reichweite einstellbar und etwas schwergängig
- keine Handy-Connectivity
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 293 | kg |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Länge | 2.320 | mm |
| Radstand | 1.630 | mm |
| Sitzhöhe: | 680 | mm |
| Höhe | 1.160 | mm |
| Gewicht | 212 | kg |
| Radstand | 1.405 | mm |
| Länge | 2.100 | mm |
| Radstand | 1.405 | mm |
| Sitzhöhe: | 835 | mm |
| Höhe | 1.165 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Milwaukee-Eight® 117 Classic | |
| Hubraum | 1.923 | ccm |
| Hub | 114 | mm |
| Bohrung | 104 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 998 | ccm |
| Hub | 51 | mm |
| Bohrung | 79 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 91 PS bei 5.020 U/Min | |
| Drehmoment | 156 NM bei 2.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 190 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 240 | km |
| Leistung | 166 PS bei 11.500 U/Min | |
| Drehmoment | 112 NM bei 9.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 249 | km/h |
| Tankinhalt | 17 | Liter |
| Verbrauch | 7 | l pro 100km |
| Reichweite | 249 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | |
| Federung vorne | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung (Federweg 86)mm | |
| Aufhängung hinten | Dreieckschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90B19,57H,BW | |
| Reifen hinten | 150/80B16,77H,BW | |
| Rahmenbauart | Brückenrohrrahmen | |
| Federung vorne | USD 43 mm (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Über Hebelsystem angelenktes Monofederbein (Federweg 120)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge Aluminium | |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 | |
| Reifen hinten | 190/55 ZR17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Vierkolben-Festsattelbremsen ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Zweikolben-Schwimmsattelbremse ( Ø 292 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 220 mm) | |
Fazit
Die Harley Davidson Street Bob 2025 ist ein gelungener Cruiser für Individualisten, die Wert auf Authentizität und Fahrspaß legen. Das Design ist klassisch und dennoch modern, die Technik ausgereift und die Ausstattung sinnvoll gewählt. Im Fahrverhalten überzeugt das Bike durch Agilität und Komfort, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angesichts der Qualität und des Kultfaktors angemessen. Persönlich überzeugt die Street Bob durch ihre Vielseitigkeit und das besondere Fahrerlebnis, das nur eine echte Harley bieten kann. Für alle, die einen charakterstarken Cruiser suchen, ist die Street Bob 2025 eine klare Empfehlung.
Die Testmaschine wurde uns netterweise von Harley Davidson Kiel zur Verfügung gestellt. Dort wartet die Street Bob und viele andere Harley Vorführer auf Probefahrer. Harley Kiel liegt verkehrsgünstig an der Autobahn und man kann vom Händler mehr oder weniger sofort auf Landstraßen das Bike seiner Wahl auf den Zahn fühlen.
DEAL: Wer sich beeilt, bekommt bei HD Kiel die Street Bob 2025 (gleiches Motorrad, andere Farben) für 17.000 Euro inkl. der Speichenfelgen!
Fazit - was bleibt hängen
Die neue MT-10 von Yamaha hat ordentlich zugelegt und ist vor allem technisch jetzt im Jahr 2022 angekommen. Zum Glück hat sie in Sachen Fahrspaß nichts eingebüßt, es ist immer noch eine echte Spaßrakete. Der Vergleich zur MT-09 liegt nahe, denn sowohl in Sachen Ergonomie wie auch Fahrspaß sind beide Maschinen vergleichbar - wenn auch die MT-10 in Sachen Leistung die Nase vorne hat.Das Testbike wurde uns netterweise von Motorrad Ruser zur Verfügung gestellt. Dort steht eine schwarze MT-10 als Vorführer für Testfahren bereit. Die Umgebung in Haseldorf eignet sich perfekt für Probefahrten und außerdem hat Motorrad Ruser auch gerade jede Menge neue Yamahas geliefert bekommen. Also, wer mal aufsitzen möchte: Auf nach Haseldorf!