| UVP | 13.099 € | |
| Baujahr | von 2018 bis 2024 | |
| UVP | 13.465 € | |
| Baujahr | von 2015 bis 2020 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Komfort
- Verarbeitung
- Fahrleistungen
- Drehfruede
Kontra:
- Windschutz
- Konstantfahrruckeln
Pro:
- Ausgewogenes, ausgereiftes Motorrad
- Fühlt sich wohl auf der Strasse und im Gelände
- Tourentauglich
- Kräftiger Motor mit Leistung, Sound & Charakter
- Angenehme Sitzposition für lange Fahrten
- Tolles Fahrwerk und gute Bremsen
Kontra:
- LCD-Cockpit spiegelt
- Aufsteigen für kleinere Personen anstrengend
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 213 | kg |
| Radstand | 1.455 | mm |
| Länge | 2.120 | mm |
| Radstand | 1.455 | mm |
| Sitzhöhe: | 830 | mm |
| Höhe | 1.090 | mm |
| Gewicht | 233 | kg |
| Radstand | 1.575 | mm |
| Länge | 2.335 | mm |
| Radstand | 1.575 | mm |
| Sitzhöhe: | 870 | mm |
| Höhe | 1.475 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Viertakt-Reihenmotor | |
| Hubraum | 998 | ccm |
| Hub | 56 | mm |
| Bohrung | 75 | mm |
| Kühlung | wassergekühlt | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 998 | ccm |
| Hub | 75 | mm |
| Bohrung | 92 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 145 PS bei 10.500 U/Min | |
| Drehmoment | 104 NM bei 8.250 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 230 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 325 | km |
| Leistung | 95 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 98 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 201 | km/h |
| Tankinhalt | 19 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 409 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Zentralrohrrahmen aus Stahl (mit Alu-Heckrahmen) | |
| Federung vorne | Showa Upside-Down Teleskopgabel 43mm (Federweg 109)mm | |
| Federung hinten | Showa Zentralfederbein (Federweg 131)mm | |
| Aufhängung hinten | Einarmschwinge aus Alu | |
| Reifen vorne | 120/70-17 | |
| Reifen hinten | 190/55-17 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | |
| Federung vorne | Showa 45 mm Cartridge Upside-Down Teleskopgabel (Federweg 230)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 220)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminium Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 90/90-21 Zoll | |
| Reifen hinten | 150/70-18 Zoll | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe radial 4Kolben Festsattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe Doppelkolben Schwimmsattel ( Ø 256 mm) | |
| Bremsen vorne | Wave-Doppelscheibenbremse, hydraulisch betätigt, Radial-Vierkolben-Bremszange, Sinterbremsbeläge ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Wave-Scheibenbremse, hydraulisch betätigt, Einkolben-Bremszange, Sinterbremsbeläge ( Ø 256 mm) | |