| UVP | 7.680 € | |
| Baujahr | von 2021 bis 2023 | |
| UVP | 13.395 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2018 | |
Pro und Kontra
Pro:
- leicht und wendig
- geringer Verbrauch, große Reichweite
- günstig in Anschaffung Unterhalt
- einfache Bedienung
Kontra:
- Windschild nicht ohne Werkzeug verstellbar
- Einzelscheibe vorne greift etwas spät
Pro:
- Fahrleistungen
- Motor
- Komfort
- Platzverhältnisse
- Präzises Fahrwerk
Kontra:
- Windschild laut
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 197 | kg |
| Radstand | 1.445 | mm |
| Länge | 2.155 | mm |
| Radstand | 1.445 | mm |
| Sitzhöhe: | 810-834 | mm |
| Höhe | 1.410 | mm |
| Gewicht | 228 | kg |
| Radstand | 1.560 | mm |
| Länge | 2.255 | mm |
| Radstand | 1.560 | mm |
| Sitzhöhe: | 850 | mm |
| Höhe | 1.485 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 471 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 67 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V | |
| Hubraum | 1.050 | ccm |
| Hub | 63 | mm |
| Bohrung | 103 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 48 PS bei 8.600 U/Min | |
| Drehmoment | 43 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 175 | km/h |
| Tankinhalt | 18 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 491 | km |
| Leistung | 125 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 109 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 228 | km/h |
| Tankinhalt | 23 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 411 | km |
Fahrwerk
| Federung vorne | Telegabel 41 mm (Federweg 136)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 135)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80-19 | |
| Reifen hinten | 160/60-17 | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung vorne | WP USD-Telegabel, Ø 43 mm (Federweg 185)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 190)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 R 19 | |
| Reifen hinten | 150/70 R 17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo 4-Kolben Radial-Festsattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel ( Ø 267 mm) | |