Indian
Roadmaster
Honda
GL 1800 Gold Wing
UVP | 34.690 € | |
Baujahr | von 2015 bis 2025~ |
UVP | 28.499 € | |
Baujahr | von 2018 bis 2025~ |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 412 | kg |
Radstand | 1.668 | mm |
Länge | 2.656 | mm |
Radstand | 1.668 | mm |
Sitzhöhe: | 673 | mm |
Höhe | 1.415 | mm |
Gewicht | 365 | kg |
Radstand | 1.695 | mm |
Länge | 2.475 | mm |
Radstand | 1.695 | mm |
Sitzhöhe: | 745 | mm |
Höhe | 925 | mm |
Motor
Motor-Bauart | V2 quer | |
Hubraum | 1.890 | ccm |
Hub | 113 | mm |
Bohrung | 103 | mm |
Kühlung | Luft-Ölkühlung | |
Antrieb | Zahnriemen | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | Viertakt-Boxermotor | |
Hubraum | 1.833 | ccm |
Hub | 73 | mm |
Bohrung | 73 | mm |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt | |
Antrieb | Kardan | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 92 PS bei 4.200 U/Min | |
Drehmoment | 171 NM bei 3.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 174 | km/h |
Tankinhalt | 21 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 378 | km |
Leistung | 126 PS bei 5.500 U/Min | |
Drehmoment | 170 NM bei 4.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 180 | km/h |
Tankinhalt | 21 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 380 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Rückgrat | |
Federung vorne | Telegabel (Federweg 119)mm | |
Federung hinten | Einzel-Federbein (Federweg 114)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarm-Schwinge | |
Reifen vorne | 130/80B17 65H | |
Reifen hinten | 180/60R16 80H |
Reifen vorne | 130/70-18 | |
Reifen hinten | 200/55-16 |
Bremsen
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 300 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe ( ∅ 300 mm) |
MotorradTest.de auf YouTube
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar