| UVP | 17.245 € | |
| Baujahr | von 2021 bis 2024 | |
| UVP | 8.990 € | |
| Baujahr | von 2009 bis 2016 | |
Pro und Kontra
Pro:
- umfangreiche Ausstattung
- gelungenes semi-aktives Fahrwerk (KECS)
- Kombination aus Zeigerinstrument und TFT toll gelöst und gut ablesbar
Kontra:
- recht hohes Gewicht
- Windschild nur manuell und mit beiden Händen verstellbar
- relativ hoher Preis
Pro:
- bäriger Motor mit kräftigem Drehmoment
- reisetaugliche Sitzposition
- satte Straßenlage, guter Windschutz
- zuverlässiges Bike ohne Reparaturanfälligkeiten
- viel Motorrad für wenig Geld
Kontra:
- etwas schwerfällig in engen Kurven
- für Fahranfänger ungeeignet
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 257 | kg |
| Radstand | 1.520 | mm |
| Länge | 2.270 | mm |
| Radstand | 1.520 | mm |
| Sitzhöhe: | 840 | mm |
| Höhe | 1.490 | mm |
| Gewicht | 257 | kg |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Länge | 2.130 | mm |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Sitzhöhe: | 805 | mm |
| Höhe | 1.245 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Viertakt-Reihenvierzylinder | |
| Hubraum | 1.043 | ccm |
| Hub | 56 | mm |
| Bohrung | 77 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihen-Vierzylinder | |
| Hubraum | 1.255 | ccm |
| Hub | 64 | mm |
| Bohrung | 79 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 120 PS bei 9.000 U/Min | |
| Drehmoment | 102 NM bei 7.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 226 | km/h |
| Tankinhalt | 21 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 404 | km |
| Leistung | 98 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 108 NM bei 3.700 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 230 | km/h |
| Tankinhalt | 19 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 345 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelprofilrahmen | |
| Federung vorne | 43-mm-Upside-Down-Gabel (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Horizontal angeordnetes Back-Link-Gasdruck-Zentralfederbein (Federweg 152)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Reifen hinten | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 136)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | ZR | |
| Reifen hinten | ZR | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Halbschwimmende 310-mm-Doppel-Petal-Bremsscheiben. Bremssattel: Doppelt radial montiert, Monobloc, gegenüberliegende 4-Kolben ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzel-Petal-Bremsscheibe. Bremssattel: Einkolben ( Ø 250 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Die Suzuki GSX 1250 FA ist ein Allrounder im besten Wortsinn. Sie lässt sich sportlich fahren, ist reisetauglich und macht auf Landstraße und Autobahn richtig Spaß. Sie ist aufgrund des Gewichts, der hohen Leistung sowie der Fahrwerks-Charakteristik sicherlich kein Bike für Fahranfänger. Auch kleine oder zierliche Personen sollten sich besser nach einem anderen Motorrad umsehen.Aufgrund der aus heutiger Sicht technisch eher einfachen Ausstattung und einer guten Fertigungsqualität zählt die GSX 1250 FA sicherlich zu den zuverlässigeren Bikes. Es kann kaum etwas kaputt gehen und alle Bandits hatten schon immer den Ruf, unkompliziert jahrelang ohne Reparaturen ihren Dienst zu tun. Sie eignet sich deshalb hervorragend als Arbeitstier für die tägliche Fahrt zur Arbeit. Wer sich eine gebrauchte GSX 1250 FA kaufen möchte, muss vor größeren Laufleistungen nicht zurückschrecken. Die Maschinen dieses Typs gelten als unkaputtbar.