| UVP | 7.445 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2026~ | |
| UVP | 8.990 € | |
| Baujahr | von 2009 bis 2016 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Fahrleistungen
- Komfort
- Durchzugsvermögen
- Preis
Kontra:
- Soziuskomfort
- Windschutz
Pro:
- bäriger Motor mit kräftigem Drehmoment
- reisetaugliche Sitzposition
- satte Straßenlage, guter Windschutz
- zuverlässiges Bike ohne Reparaturanfälligkeiten
- viel Motorrad für wenig Geld
Kontra:
- etwas schwerfällig in engen Kurven
- für Fahranfänger ungeeignet
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 188 | kg |
| Radstand | 1.410 | mm |
| Länge | 2.055 | mm |
| Radstand | 1.410 | mm |
| Sitzhöhe: | 790 | mm |
| Höhe | 1.065 | mm |
| Gewicht | 257 | kg |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Länge | 2.130 | mm |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Sitzhöhe: | 805 | mm |
| Höhe | 1.245 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 649 | ccm |
| Hub | 60 | mm |
| Bohrung | 83 | mm |
| Kühlung | flüssigkeitsgekühlt | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihen-Vierzylinder | |
| Hubraum | 1.255 | ccm |
| Hub | 64 | mm |
| Bohrung | 79 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 68 PS bei 8.000 U/Min | |
| Drehmoment | 64 NM bei 6.700 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 200 | km/h |
| Tankinhalt | 15 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 341 | km |
| Leistung | 98 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 108 NM bei 3.700 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 230 | km/h |
| Tankinhalt | 19 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 345 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung vorne | 41-mm-Teleskopgabel (Federweg 125)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 130)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Reifen hinten | 160/60ZR17M/C (69W) | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 136)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | ZR | |
| Reifen hinten | ZR | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 220 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Die Kawasaki Z650 Jahrgang 2020 ist einfaches, aber gut gemachtes Motorrad. Das merkt man z.B. an der konventionellen Telegabel oder den fehlenden technischen Features, die ab der gehobenen Mittelklasse (Z900) mittlerweile Standard sind. Dafür ist sie aber auch ein ganzes Stück günstiger.Die Z650 ist eine eher kleine Maschine. Piloten ab 1,85m fühlen sich evtl. fehl am Platz, wobei das eine individuelle Sache ist. Wir empfehlen größeren Fahrern eine Sitzprobe. Für kleinere Fahrer hingegen ist die Z650 ein Fest und unbedingt zu empfehlen. Zu zweit wird es dann allerdings etwas eng, was bei Wettbewerber-Bikes aber ähnlich ist. Der Sozius hat keine Haltegriffe, sondern nur einen Halteriemen. Ergo: Zum Baggersee reichts, von Hamburg nach München wird es zu zweit aber anstrengend.
Insgesamt ist die neue Z650 eine gelungene Maschine. Die Updates haben dem Motorrad gut getan, sie wirkt frischer und fährt sich flott und wendig und vermittelt enormen Fahrspaß. Die Testmaschine wurde uns zur Verfügung gestellt von Heller & Soltau in St. Michaelisdonn.
Fazit - was bleibt hängen
Die Suzuki GSX 1250 FA ist ein Allrounder im besten Wortsinn. Sie lässt sich sportlich fahren, ist reisetauglich und macht auf Landstraße und Autobahn richtig Spaß. Sie ist aufgrund des Gewichts, der hohen Leistung sowie der Fahrwerks-Charakteristik sicherlich kein Bike für Fahranfänger. Auch kleine oder zierliche Personen sollten sich besser nach einem anderen Motorrad umsehen.Aufgrund der aus heutiger Sicht technisch eher einfachen Ausstattung und einer guten Fertigungsqualität zählt die GSX 1250 FA sicherlich zu den zuverlässigeren Bikes. Es kann kaum etwas kaputt gehen und alle Bandits hatten schon immer den Ruf, unkompliziert jahrelang ohne Reparaturen ihren Dienst zu tun. Sie eignet sich deshalb hervorragend als Arbeitstier für die tägliche Fahrt zur Arbeit. Wer sich eine gebrauchte GSX 1250 FA kaufen möchte, muss vor größeren Laufleistungen nicht zurückschrecken. Die Maschinen dieses Typs gelten als unkaputtbar.