| UVP | 12.995 € | |
| Baujahr | von 2018 bis 2026~ | |
| UVP | 10.969 € | |
| Baujahr | von 2024 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
- samtiger, seidiger Motor
- frecher, rotziger Sound
- mächtig Dampf im Kessel
- viel Technik, aber wenig Ablenkung
- Optik zum Niederknien
- Sozius hat keine Haltegriffe (Zubehör)
- sehr vielseitiges Motorrad
- extrem zugänglich und einfach zu fahren
- QuickShifter Serie
- einfache Bedienung, gut ablesbares Display
- Motor mit überraschend viel Dampf
- Windschild nur mit Werkzeug verstellbar
- bei uns teilweise Lärm und Turbulenzen am Helm
- Endschalldämpfer könnte schöner sein
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 216 | kg |
| Radstand | 1.465 | mm |
| Länge | 2.100 | mm |
| Radstand | 1.465 | mm |
| Sitzhöhe: | 835 | mm |
| Höhe | 1.150 | mm |
| Gewicht | 223 | kg |
| Radstand | 1.515 | mm |
| Länge | 2.255 | mm |
| Radstand | 1.515 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.355 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Viertakt-Reihenzylinder | |
| Hubraum | 948 | ccm |
| Hub | 56 | mm |
| Bohrung | 73 | mm |
| Kühlung | flüssigkeitsgekühlt | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor | |
| Hubraum | 776 | ccm |
| Hub | 70 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 116 PS bei 9.300 U/Min | |
| Drehmoment | 98 NM bei 7.700 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 200 | km/h |
| Tankinhalt | 17 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 320 | km |
| Leistung | 84 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 78 NM bei 6.800 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 192 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 455 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | 41 mm Upside-down-Gabel (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Horizontale Back-Link-Hinterradfederung, Gasdruck-Stoßdämpfer, Zugstufe, Federbasis einstellbar (Federweg 140)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70ZR17 M/C (58W) | |
| Reifen hinten | 180/55ZR17 M/C (73W) | |
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel 43mm (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80R19M/C 59V tubeless | |
| Reifen hinten | 150/70R17M/C 69V tubeless | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse, Radial montierte 4-Kolben-Festsättel, Monobloc ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelbremsscheibe, 1-Kolben Bremszange ( Ø 250 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, 2-Kolben Faustsattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 1-Kolben Faustsattel ( Ø 260 mm) | |
Fazit
Die Kawasaki Z900 RS 2026 überzeugt als gelungene Symbiose aus Retro-Charme und moderner Technik. Das Design ist liebevoll umgesetzt, die Verarbeitung hochwertig und die technischen Daten sind auf dem neuesten Stand. Im Fahrbetrieb zeigt sich das Motorrad vielseitig, komfortabel und dynamisch – ideal für Fahrer, die sowohl Genuss als auch Sportlichkeit schätzen. Die Ausstattung ist umfassend, das Preis-Leistungs-Verhältnis fair und die Alltagstauglichkeit hoch.
Insgesamt ist die Z900 RS 2026 eine klare Empfehlung für all jene, die ein charakterstarkes Retro-Bike mit moderner Technik suchen. Kawasaki hat mit diesem Modell einmal mehr bewiesen, wie erfolgreich Tradition und Innovation verbunden werden können.
Probefahren könnt Ihr die neue RS bei Heller & Soltau im schönen Sankt Michaelisdonn. Dort gibt es wunderbare Landstraßen, auf den denen sich die Z900RS besonders wohl fühlt. Und natürlich gibt es dort auch jede Menge anderer Kawas, die man probefahren kann - und auch Bikes von Husqvarna findet ihr dort.Fazit
Die Suzuki V-Strom 800 hält, was sie verspricht. Sie ist ein echter Allrounder für die lange Reise, den Weg zur Arbeit oder die kurze Tour zum Eismann. Auch sportliches Vorankommen ist dank des tollen Motors kein Problem. Wer sich nur ein Motorrad leisten kann oder will, der findet in der V-Strom 800 einen treuen Begleiter, der nicht nur gut gemacht ist, sondern auch viel Spaß bereitet. Schlaflose Nächte oder gar emotionale Adrenalinschübe vermittelt sie zwar nicht gerade, aber das will sie auch gar nicht.Das Testbike wurde uns freundlicherweise von Bergmann & Söhne in Bremervörde zur Verfügung gestellt. Dort stehen außerdem auch viele andere Vorführmaschinen von Suzuki und Ducati, ein Besuch lohnt sich also allemal. Tipp: Probefahrten Richtung Sandbostel verwöhnen mit schönen und kurvigen Landstraßen.