| UVP | 22.499 € | |
| Baujahr | von 2016 bis 2026~ | |
| UVP | 35.790 € | |
| Baujahr | von 2022 bis 2025 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Tourentaugliche Sitzposition & verstellbares Windschild
- Bäriger Motor
- Reichhaltige Zubehörauswahl
- Sehr gute Serienausstattung
- Semiaktives, elektronisches WP-Fahrwerk
Kontra:
- QuickShifter nur gegen Aufpreis
- Straffe Sitzbank
- Motor braucht etwas Drehzahl zum Wohlfühlen
Pro:
- starker, charaktervoller Motor
- kräftiger Sound aus der Serien-Tüte
- irsinnig gute Ausstattung
- 200 Watt Musikanlage
- Koffer und Top-Case mit 133 Liter Stauraum
- bequemes Sitzpolster für Fahrer und Beifahrer inkl. Sitzheizung und Lüftung
Kontra:
- sehr schwer
- Bremsen vorne nur 1b
- keine Rückfahrhilfe
- Apple Carplay ja, Android-Auto nein
- nix für Anfänger
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 234 | kg |
| Radstand | 1.482 | mm |
| Radstand | 1.482 | mm |
| Sitzhöhe: | 835 | mm |
| Gewicht | 416 | kg |
| Radstand | 1.669 | mm |
| Länge | 2.609 | mm |
| Radstand | 1.669 | mm |
| Sitzhöhe: | 672 | mm |
| Höhe | 1.444 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V2-Zylinder, 4-Takt, 75° | |
| Hubraum | 1.301 | ccm |
| Hub | 71 | mm |
| Bohrung | 108 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | PowerPlus V2 | |
| Hubraum | 1.768 | ccm |
| Hub | 96 | mm |
| Bohrung | 108 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Zahnriemen | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 175 PS bei 9.750 U/Min | |
| Drehmoment | 141 NM bei 7.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 260 | km/h |
| Tankinhalt | 23 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 400 | km |
| Leistung | 122 PS bei 5.500 U/Min | |
| Drehmoment | 178 NM bei 3.800 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 175 | km/h |
| Tankinhalt | 23 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 368 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung vorne | Semi-aktive WP-USD-Gabel Ø 48 mm (Federweg 125)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 156)mm | |
| Aufhängung hinten | Einarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 | |
| Reifen hinten | 190/55 ZR17 | |
| Rahmenbauart | Rückgrat | |
| Federung vorne | Upside-Down-Federgabel (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Fox Einzelstoßdämpfer mit hydraulischer Verstellmöglichkeit (Federweg 114)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 130/60 B 19 66 H | |
| Reifen hinten | 180/60 R 16 80 H | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheiben / radiale 4-Kolben-Bremssättel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einfachscheibe / 2-Kolben-Bremssattel ( Ø 298 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Die neue 1290 Super Duke GT ist tatsächlich noch einmal besser geworden. Die vielen Tec-Updates sind vielleicht nicht jedermanns Sache oder unbedingt nötig, aber sie funktionieren allesamt prächtig. Die Bremsen sind sehr gut und die Reichweite von ca. 400 km ist tourentauglich. Die GT macht ihrem Namen alle Ehre und bietet sich dank der Sitzposition auch für längere Touren an. Der sportliche Charakter ist dennoch jederzeit präsent, Ready to Race allenthalben, eben typisch KTM!Das Testbike wurde uns von Motorrad Ruser zur Verfügung gestellt. Dieser in Haseldorf bei Hamburg ansässige Händler hat alle möglichen KTM- und Yamaha-Bikes als Vorführer vorrätig und die Landstraßen um Haseldorf herum laden ein zu einer prächtigen Proberunde. Also, ab geht's nach Haseldorf. Bitte schöne Grüße von uns an Jessi und Hermann ausrichten, und keinesfalls den neuen Kaffeeautomaten verpassen. Wir empfehlen Cappuccino oder Latte Macchiato.
Fazit
Ist das eigentlich noch ein Motorrad oder schon ein zweirädriges Auto? Irgendetwas dazwischen, würden wir mal sagen. Mit "normalen" Motorrädern hat die Indian Pursuit jedenfalls wenig zu tun, das sieht man ihr schon im Stand an. Mit solch einem Gerät durch die Gegend zu cruisen, ist eine ganz herrliche Angelegenheit. Diese Kombination aus Kraft und Komfort haben wir selten so erlebt. Aber Achtung: Dazu sollte man schon ein gestandener Biker sein, die Pursuit ist nichts für Anfänger!Die Testmaschine wurde uns von Powersport-Nord für diesen Test zur Verfügung gestellt. Danke für das Vertrauen! Sie steht dort als Vorführer und kann tatsächlich Probe gefahren werden. Wer mal Ostern und Weihnachten an einem Tag erleben will, sollte das tun. Ab geht's nach Appen bei Hamburg - viel Spaß!