| UVP | 12.499 € | |
| Baujahr | von 2009 bis 2026~ | |
| UVP | 6.669 € | |
| Baujahr | von 2022 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- leicht und wendig
- für Gelände und Straße (und Reise)
- kräftiger Einzylinder mit Charakter
- erstaunlich komplettes Elektronik-Paket
- voll einstellbares Fahrwerk
- wertige Details
- famoser QuickShifter
Kontra:
- spartanisches Display
Pro:
- komfortables, vertrauensweckendes Fahrverhalten
- brummeliger Sound, erinnert an Boxer
- einfache Bedienung
- vermittelt sehr souveränes Fahrgefühl
- mächtige Optik
Kontra:
- für einen Einsteiger recht schwer
- Leistung wird zu Zweit mit Gepäck dünn
- Bremsen vorne benötigen Kraft
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 162 | kg |
| Radstand | 1.506 | mm |
| Radstand | 1.506 | mm |
| Sitzhöhe: | 935 | mm |
| Gewicht | 235 | kg |
| Radstand | 1.505 | mm |
| Länge | 2.200 | mm |
| Radstand | 1.505 | mm |
| Sitzhöhe: | 895 | mm |
| Höhe | 1.480 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
| Hubraum | 693 | ccm |
| Hub | 80 | mm |
| Bohrung | 105 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | R2-Zylinder, 4 Ventile/ Zylinder, 4-Takt | |
| Hubraum | 500 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 69 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 79 PS bei 8.000 U/Min | |
| Drehmoment | 73 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 160 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 300 | km |
| Leistung | 48 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 46 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 165 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 488 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm (Federweg 265)mm | |
| Federung hinten | WP XPLOR mit Pro-Lever Umlenkung (Federweg 250)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 21 Zoll 90mm | |
| Reifen hinten | 18 Zoll 140mm | |
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | Einstellbare Upside-Down-Gabel Ø 50mm (Federweg 140)mm | |
| Federung hinten | einstellbares Zentralfederbein (Federweg 140)mm | |
| Aufhängung hinten | Doppelrohr-Profil-Schwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 -19 | |
| Reifen hinten | 150/70 - 17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | 1-Kolben-Schwimmsattel ( Ø 240 mm) | |
| Bremsen vorne | zwei schwimmend gelagerte Wave Bremsscheiben mit 4 Kolben-Radial-Bremszange ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Wave-Einzelscheibe ( Ø 260 mm) | |