| UVP | 11.290 € | |
| Baujahr | von 2019 bis 2026~ | |
| UVP | 7.009 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Motor nicht mehr so rappelig wie früher
- ordentliche Leistung für jede Menge Fahrspaß
- Schräglagen-Sensorik mit Kurven-ABS
- modernes TFT-Farbdisplay
- viel Platz für Fahrer und Beifahrer
Kontra:
- Quickshifter nur gegen Aufpreis
- Fahrwerk nicht einstellbar
Pro:
- Fahrkomfort
- Preis
- Bedienung
- Cruisen
Kontra:
- Nicht sportlich
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 216 | kg |
| Radstand | 1.509 | mm |
| Länge | 2.260 | mm |
| Radstand | 1.509 | mm |
| Sitzhöhe: | 840-860 | mm |
| Höhe | 1.375 | mm |
| Gewicht | 190 | kg |
| Radstand | 1.490 | mm |
| Länge | 2.190 | mm |
| Radstand | 1.490 | mm |
| Sitzhöhe: | 690 | mm |
| Höhe | 1.090 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor | |
| Hubraum | 799 | ccm |
| Hub | 66 | mm |
| Bohrung | 88 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 471 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 67 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 95 PS bei 8.000 U/Min | |
| Drehmoment | 87 NM bei 6.600 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 205 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 476 | km |
| Leistung | 46 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 43 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 155 | km/h |
| Tankinhalt | 11 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 303 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen | |
| Federung vorne | WP APEX Upside-Down Ø 43 mm (Federweg 200)mm | |
| Federung hinten | WP APEX Monoshock (Federweg 200)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 21 Zoll 90mm breit | |
| Reifen hinten | 18 Zoll 150mm breit | |
| Federung vorne | Telegabel 41 mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | ZR | |
| Reifen hinten | ZR | |
Bremsen
| Bremsen vorne | 2x radial montierter Vierkolben-Bremssattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Zweikolben-Bremssattel, schwimmend gelagert ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 295 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Die neue KTM 790 Adventure hat gegenüber dem Vorgänger ein paar spürbare Updates verpasst bekommen. Der Motor ist nicht mehr ganz so ruppig und fühlt sich homogener an und die technsiche Ausstattung inkl. der Schräglagen-Sensorik ist mehr als Up-to-Date. Dass die Maschine nun in China gefertig wird, merkt man ihr nicht an. Das neue Cockpit ist ebenfalls gelungen und lässt die Maschine sehr modern wirken. Insgesamt eine tolle Reise-Enduro der Mittelklasse, die aber noch die typischen KTM-Gene besitzt.Die Testmachine wurde uns von Motorrad Ruser in Haseldorf zur Verfügung gestellt. Dort steht diese gebrauchte Maschine aus 2023 für nur 8.490 Euro zum Verkauf. Wir würden sagen: Ein gutes Angebot, zumal man die Koffer für einen geringen Aufpreis gleich dazu kaufen kann.
Fazit
Also: Daumen hoch, oder nicht? Ganz klar, Daumen hoch. Selten kann man mal ein Motorrad fahren, was vielleicht den persönlichen Geschmack nicht trifft und schon gar nicht den Fahrstil – das aber trotzdem Sympathiepunkte ohne Ende einfährt.
Dazu ist es eine Honda, will sagen: Hohe Qualität ist gewährleistet, einfache Bedienung wie schon erwähnt auch. Verhindert vielleicht der Preis den Kauf? Nein, 6075 Euro Neupreis sind es, den ganzen Spaß gibt es also für kleines Geld.
Das Testbike wurde uns von Motofun in Kaltenkirchen zur Verfügung gestellt.