| UVP | 12.490 € | |
| Baujahr | von 2024 bis 2026~ | |
| UVP | ||
| Baujahr | von 2015 bis 2016 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Motor mit Kraft ohne Ende
- schön brabbeliger Sound
- präzises Fahrwerk
- logisch aufgebautes Bedienkonzept
- technisch sehr gut ausgestattet
Kontra:
- QuickShifter nur gegen Aufpreis
- ambitionierter Preis
- Bremse benötigt etwas Kraft
Pro:
- gelassenes Dahingleiten
- pures V2-Feeling
- Platz ohne Ende
- Soundsystem
- Fährt auch bei Sturm stoisch geradeaus
- Koffersystem Serie
Kontra:
- groß und schwer
- nix für Einsteiger
- nix für Warmduscher
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 190 | kg |
| Radstand | 1.476 | mm |
| Länge | 2.090 | mm |
| Radstand | 1.476 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.128 | mm |
| Gewicht | 386 | kg |
| Radstand | 1.625 | mm |
| Länge | 2.600 | mm |
| Radstand | 1.625 | mm |
| Sitzhöhe: | 740 | mm |
| Höhe | 1.440 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor | |
| Hubraum | 947 | ccm |
| Hub | 70 | mm |
| Bohrung | 92 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Hubraum | 1.690 | ccm |
| Hub | 111 | mm |
| Bohrung | 98 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Riemen | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 123 PS bei 9.500 U/Min | |
| Drehmoment | 103 NM bei 6.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 240 | km/h |
| Tankinhalt | 15 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 315 | km |
| Leistung | 87 PS bei 5.010 U/Min | |
| Drehmoment | 138 NM bei 3.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 175 | km/h |
| Tankinhalt | 23 | Liter |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet | |
| Federung vorne | WP APEX 43, voll einstellbar (Federweg 140)mm | |
| Federung hinten | WP Apex Monoshock-Federbein, Federvorspannung und Zugstufe einstellbar (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120 / 70 ZR 17 | |
| Reifen hinten | 180 / 55 ZR 17 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, 2 x radial montierter Vierkolben-Bremssattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 2-Kolben-Bremssattel ( Ø 240 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe | |
| Bremsen hinten | Scheibe | |
Fazit zur neuen Duke 990
Die neue KTM 990 Duke lässt es mächtig krachen. Der rabautzige Twin ist noch stärker geworden, vor allem im mittleren Drehzahl-Bereich. Ausstattung, Qualität und Finish sind hervorragend. Vor allem die Bedienung hat durch die neuen Schalter und das neue Cockpit gewonnen. Alles in allem eine echte Spaß-Rakete zu einem ambitionierten Preis.Das Test-Motorrad wurde uns freundlicherweise von Motorrad Ruser aus Haseldorf zur Verfügung gestellt. Da steht der neue Herzog als Vorführer - und nicht nur der. Die neue Riesenhalle von Motorrad Ruser (bei Hamburg) steht voll mit den allerschönsten KTM's und Yamaha's, ein Besuch lohnt sich immer. Alleine schon wegen der ebenfalls hervorragenden Kaffeemaschine. Tipp: Cappuccino. Auf geht's nach Haseldorf !
Fazit - was bleibt hängen
Bisschen wenig technische Infos in diesem Testbericht, oder? Genau, aber darum geht es ja auch bei der Electra Glide: Vergesst Datenblätter oder Leistungsangaben. Setzt Euch, genießt das Leben, vergesst Eure Sorgen und fahrt einfach eine Runde ohne Nachzudenken. Das geht auf diese Maschine so gut wie auf vermutlich kaum einem anderen Bike.Das Testbike haben wir von Harley Davidson Kiel für diesen Test zur Verfügung gestellt bekomme. Dort gibt es knapp 100 gebrauchte Harleys, ein Besuch beim "Harley Händler des Jahres 2021" lohnt sich also allemal. Und falls Ihr Interesse an dieser Ultra Classic habt - hier geht es zur Verkaufsanzeige.