| UVP | 9.499 € | |
| Baujahr | von 2021 bis 2026~ | |
| UVP | 6.749 € | |
| Baujahr | von 2006 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- 25% mehr Power als die Vorgängerin
- gutes Getriebe, kaum Lastwechsel
- Kardan
- Genüssliches Fahren mit einem charakterstarken Motorrad
Kontra:
- unpassendes LCD-Cockpit
- Seitenständer mit merkwürdiger Ausklapp-Rückmeldung
- einfache Ausstattung
Pro:
- Leicht und wendig
- leicht zu bedienen
- auch für kleinere Piloten geeignet
- quirliger Reihentwin
Kontra:
- einfache Ausstattung
- untenrum etwas mau
- Cockpit zwar gut ablesbar, aber etwas altbacken
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 218 | kg |
| Radstand | 1.450 | mm |
| Länge | 2.165 | mm |
| Radstand | 1.450 | mm |
| Sitzhöhe: | 780 | mm |
| Höhe | 1.100 | mm |
| Gewicht | 168 | kg |
| Radstand | 1.380 | mm |
| Länge | 2.090 | mm |
| Radstand | 1.380 | mm |
| Sitzhöhe: | 780 | mm |
| Höhe | 1.035 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V2-Zylinder-Viertakt längs | |
| Hubraum | 853 | ccm |
| Hub | 77 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | Luft-Ölkühlung | |
| Antrieb | Kardan | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 321 | ccm |
| Hub | 44 | mm |
| Bohrung | 68 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 67 PS bei 6.900 U/Min | |
| Drehmoment | 79 NM bei 4.400 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 175 | km/h |
| Tankinhalt | 21 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 429 | km |
| Leistung | 42 PS bei 10.750 U/Min | |
| Drehmoment | 30 NM bei 9.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 155 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 367 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Doppelschleifenrahmen | |
| Federung vorne | Hydraulische Teleskopgabel (Federweg 137)mm | |
| Federung hinten | Zwei hydraulische Federbeine (Federweg 120)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90 - 18 | |
| Reifen hinten | 150/70 - 17 | |
| Rahmenbauart | Brücken | |
| Federung vorne | USD 37mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 125)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/70-17M/C (54H) Tubeless | |
| Reifen hinten | 140/70-17M/C (66H) Tubeless | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Brembo, schwimmend gelagerte Bremsscheibe, 4-KolbenBremssattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Brembo 2-Kolben-Bremssattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 298 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 220 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Gut gemacht, Moto Guzzi! Die neue V7 wurde an den richtigen Stellen angefasst. Mehr Power und mehr Stabilität machen aus der V8 850 die bessere Guzzi. Trotzdem hat sie ihren Charakter behalten, was die potentielle Zielgruppe erfreuen dürfte.Über das Design kann man streiten, wie gesagt gefällt uns die Special besser, aber auch die Stone macht optisch schon was her. Sie ist sofort als Guzzi zu erkennen und wir würden uns nicht für die schwarze Version entscheiden, sondern für die in Blau - die schwarze macht uns optisch zu sehr auf "evil" - und das ist sie einfach nicht.
Die Testmaschine wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Zweirad-Technik Schielmann in Bokel.
Fazit - was bleibt hängen
Die Yamaha MT-03 hat unsere Erwartungen erfüllt. Sie ist vor allem eine leichte Maschine mit verzeihenden Fahreigenschaften. Man sitzt komfortabel und kann so auch längere Touren schmerzfrei überstehen. Zu zweit ist der Komfort eher 1b, aber wir sprechen hier ja auch über ein Naked-Bike. Wir hatten jedenfalls jede Menge Fahrspaß mit dieser schönen Yamaha und Tanja - selbst A2-Bikerin - war überrascht, wie einfach sich diese Maschine im Vergleich zu ihrer Kawa ER6N über den Parcours treiben lässt.Vielen Dank an Tecius & Reimers von der Yamaha Zentrale Hamburg für die Leihstellung. Dort in Hamburg-Eidelstedt - gut zu erreichen über die A7 und A23 - steht die MT-03 als Vorführer und wartet sehnsüchtig auf Probefahrer. Und natürlich stehen dort auch jede Menge andere Bikes von Yamaha und Zero - also auf nach Hamburg! Joachim und das Team geben gerne einen Kaffee aus, wenn ihr nett seid.