| UVP | 23.000 € | |
| Baujahr | von 2021 bis 2026~ | |
| UVP | 35.790 € | |
| Baujahr | von 2022 bis 2025 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Sound direkt aus der Hölle
- Leistung satt
- Optik zum Niederknien
- schöne Details
- Spitzenfahrwerk, spielerisches Fahrverhalten
- Technik 'volle Hütte' mit wirklich allem, was es derzeit so gibt
- Handy-Connectivity mit App und Navi
Kontra:
- Getriebe etwas hakelig
- an manchen Stellen etwas lieblos
- Bremsweg länger als nötig, vermutlich wegen Abhebe-Control
Pro:
- starker, charaktervoller Motor
- kräftiger Sound aus der Serien-Tüte
- irsinnig gute Ausstattung
- 200 Watt Musikanlage
- Koffer und Top-Case mit 133 Liter Stauraum
- bequemes Sitzpolster für Fahrer und Beifahrer inkl. Sitzheizung und Lüftung
Kontra:
- sehr schwer
- Bremsen vorne nur 1b
- keine Rückfahrhilfe
- Apple Carplay ja, Android-Auto nein
- nix für Anfänger
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 186 | kg |
| Radstand | 1.415 | mm |
| Länge | 2.080 | mm |
| Radstand | 1.415 | mm |
| Sitzhöhe: | 845 | mm |
| Gewicht | 416 | kg |
| Radstand | 1.669 | mm |
| Länge | 2.609 | mm |
| Radstand | 1.669 | mm |
| Sitzhöhe: | 672 | mm |
| Höhe | 1.444 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 4-Zylinder Reihe, Viertakt | |
| Hubraum | 998 | ccm |
| Hub | 51 | mm |
| Bohrung | 79 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | PowerPlus V2 | |
| Hubraum | 1.768 | ccm |
| Hub | 96 | mm |
| Bohrung | 108 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Zahnriemen | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 208 PS bei 13.000 U/Min | |
| Drehmoment | 116 NM bei 11.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 300 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 7 | l pro 100km |
| Reichweite | 239 | km |
| Leistung | 122 PS bei 5.500 U/Min | |
| Drehmoment | 178 NM bei 3.800 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 175 | km/h |
| Tankinhalt | 23 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 368 | km |
Fahrwerk
| Federung vorne | Marzocchi USD (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Sachs Zentralfederbein (Federweg 120)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Einarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70 - ZR 17 M/C (58 W) | |
| Reifen hinten | 200/55 - ZR 17 M/C (78 W) | |
| Rahmenbauart | Rückgrat | |
| Federung vorne | Upside-Down-Federgabel (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Fox Einzelstoßdämpfer mit hydraulischer Verstellmöglichkeit (Federweg 114)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 130/60 B 19 66 H | |
| Reifen hinten | 180/60 R 16 80 H | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo 4-Kolben Festsattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe Brembo Einkolben-Schwimmsattel ( Ø 220 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheiben / radiale 4-Kolben-Bremssättel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einfachscheibe / 2-Kolben-Bremssattel ( Ø 298 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Mann, Mann, Mann, was für ein Motorrad. Die MV Agusta Brutale 1000 RS ist ein herrlich eigenständiges Bike mit Ecken und Kanten. Typisch italienisch steht bei ihr Style und die Fahrerei im Vordergrund. Da sieht man über die eine oder andere Eigenart hinweg und freut sich, dass man kein Einheitsbrei fährt, sondern italienische Motorradbaukunst vom Allerfeinsten. Kunstvoll ist vor allem die Optik, an der wir uns einfach nicht sattsehen konnten.Schade, dass wir die Leihmaschine nach einem halben Tag Heizerei auf den Landstraßen von Schleswig-Holstein und einer kurzen Autobahn-Etappe wieder bei Bergmann & Söhne in Hamburg am Nedderfeld abgeben mussten. Trotzdem sind wir dankbar für diese Erfahrung und können allen potentiell kaufwilligen nur zu einem Besuch bei B&S raten. Selbst wenn man nicht fahren will, lohnt sich ein Blick in den 1. Stock: Hier stehen sie, die Schätzchen aus Varese. Auch eine RR und die noch schönere Superveloce in mehreren Farben. Ich glaube, ich fahre da morgen nochmal hin...
Fazit
Ist das eigentlich noch ein Motorrad oder schon ein zweirädriges Auto? Irgendetwas dazwischen, würden wir mal sagen. Mit "normalen" Motorrädern hat die Indian Pursuit jedenfalls wenig zu tun, das sieht man ihr schon im Stand an. Mit solch einem Gerät durch die Gegend zu cruisen, ist eine ganz herrliche Angelegenheit. Diese Kombination aus Kraft und Komfort haben wir selten so erlebt. Aber Achtung: Dazu sollte man schon ein gestandener Biker sein, die Pursuit ist nichts für Anfänger!Die Testmaschine wurde uns von Powersport-Nord für diesen Test zur Verfügung gestellt. Danke für das Vertrauen! Sie steht dort als Vorführer und kann tatsächlich Probe gefahren werden. Wer mal Ostern und Weihnachten an einem Tag erleben will, sollte das tun. Ab geht's nach Appen bei Hamburg - viel Spaß!