| UVP | 14.600 € | |
| Baujahr | von 2020 bis 2026~ | |
| UVP | 8.990 € | |
| Baujahr | von 2009 bis 2016 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Komfort
- Präzision
- alltagstaugleicher Motor
- Durchzug
Kontra:
- Display
- Gewicht
Pro:
- bäriger Motor mit kräftigem Drehmoment
- reisetaugliche Sitzposition
- satte Straßenlage, guter Windschutz
- zuverlässiges Bike ohne Reparaturanfälligkeiten
- viel Motorrad für wenig Geld
Kontra:
- etwas schwerfällig in engen Kurven
- für Fahranfänger ungeeignet
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 247 | kg |
| Radstand | 1.555 | mm |
| Länge | 2.265 | mm |
| Radstand | 1.555 | mm |
| Sitzhöhe: | 850 | mm |
| Höhe | 1.465 | mm |
| Gewicht | 257 | kg |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Länge | 2.130 | mm |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Sitzhöhe: | 805 | mm |
| Höhe | 1.245 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V2 4-Takt 90 Grad | |
| Hubraum | 1.037 | ccm |
| Hub | 66 | mm |
| Bohrung | 100 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihen-Vierzylinder | |
| Hubraum | 1.255 | ccm |
| Hub | 64 | mm |
| Bohrung | 79 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 107 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 100 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 210 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 408 | km |
| Leistung | 98 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 108 NM bei 3.700 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 230 | km/h |
| Tankinhalt | 19 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 345 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | Kayaba USD-Gabel 43 mm (Federweg 160)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem (Federweg 160)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Kastenschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 R19 | |
| Reifen hinten | 150/70 R17 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 136)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | ZR | |
| Reifen hinten | ZR | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Vierkolben Festsattel, radial ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Einkolben-Schwimmsattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Wieder drängt sich der Gedanke auf: Warum eigentlich kennen dieses Bike so wenige Menschen? Suzuki selbst hält sich am Markt mit Neuheiten vornehm zurück, was man an den Marktanteilen deutlich ablesen kann. Schade, wirklich schade. Sie können es doch, denn dieses Mittelklasse-Adventure-Bike zeigt deutlich, dass die Japaner ein richtig gutes Bike, welches einen eigenen Charakter hat, auf die Beine stellen können.
Also ab zur Probefahrt. Beispielseise hier: Bergmann und Söhne in Tornesch haben uns das Testbike zur Verfügung gestellt.
Muss ja nicht gelb sein.
Fazit - was bleibt hängen
Die Suzuki GSX 1250 FA ist ein Allrounder im besten Wortsinn. Sie lässt sich sportlich fahren, ist reisetauglich und macht auf Landstraße und Autobahn richtig Spaß. Sie ist aufgrund des Gewichts, der hohen Leistung sowie der Fahrwerks-Charakteristik sicherlich kein Bike für Fahranfänger. Auch kleine oder zierliche Personen sollten sich besser nach einem anderen Motorrad umsehen.Aufgrund der aus heutiger Sicht technisch eher einfachen Ausstattung und einer guten Fertigungsqualität zählt die GSX 1250 FA sicherlich zu den zuverlässigeren Bikes. Es kann kaum etwas kaputt gehen und alle Bandits hatten schon immer den Ruf, unkompliziert jahrelang ohne Reparaturen ihren Dienst zu tun. Sie eignet sich deshalb hervorragend als Arbeitstier für die tägliche Fahrt zur Arbeit. Wer sich eine gebrauchte GSX 1250 FA kaufen möchte, muss vor größeren Laufleistungen nicht zurückschrecken. Die Maschinen dieses Typs gelten als unkaputtbar.