| UVP | 9.479 € | |
| Baujahr | von 2005 bis 2026~ | |
| UVP | 6.899 € | |
| Baujahr | von 2014 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Fahrkomfort
- Durchzugsstarker Motor
- Alltagstauglich
- Preis-Leistung
Kontra:
- Mischbereifung überflüssig
Pro:
- wieselflinker Kurvenflitzer
- obenrum ordentliche Leistung
- wertige Verarbeitung
- leicht und einfach zu beherrschen
Kontra:
- untenrum wenig Leistung
- Federbein hinten etwas zu soft
- Getriebe kalt etwas hakelig
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 213 | kg |
| Radstand | 1.560 | mm |
| Länge | 2.275 | mm |
| Radstand | 1.560 | mm |
| Sitzhöhe: | 830-835 | mm |
| Höhe | 1.405 | mm |
| Gewicht | 164 | kg |
| Radstand | 1.340 | mm |
| Radstand | 1.340 | mm |
| Sitzhöhe: | 824 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | V2 | |
| Hubraum | 645 | ccm |
| Hub | 63 | mm |
| Bohrung | 81 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor | |
| Hubraum | 373 | ccm |
| Hub | 60 | mm |
| Bohrung | 89 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 71 PS bei 8.800 U/Min | |
| Drehmoment | 62 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 185 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 488 | km |
| Leistung | 44 PS bei 9.000 U/Min | |
| Drehmoment | 37 NM bei 7.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 172 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 3 | l pro 100km |
| Reichweite | 395 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Brücken | |
| Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 159)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 19 M/C x MT 2.50 110/80R19 M/C 59V | |
| Reifen hinten | 150/70 R 17 | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung vorne | WP USD 43 mm (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Bybre 4-Kolben Festsattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe, 1-Kolben Schwimmsattel ( Ø 230 mm) | |