| UVP | 10.969 € | |
| Baujahr | von 2024 bis 2026~ | |
| UVP | 13.075 € | |
| Baujahr | von 2014 bis 2020 | |
Pro und Kontra
Pro:
- sehr vielseitiges Motorrad
- extrem zugänglich und einfach zu fahren
- QuickShifter Serie
- einfache Bedienung, gut ablesbares Display
- Motor mit überraschend viel Dampf
Kontra:
- Windschild nur mit Werkzeug verstellbar
- bei uns teilweise Lärm und Turbulenzen am Helm
- Endschalldämpfer könnte schöner sein
Pro:
- Butterweiches Zusammenspiel von Getriebe, Kupplung & Motor
- Samtiger Reihenvierer mit viel Charakter
- Unbezahlbares Knistern eines luftgekühlten Japaners
- gutmütiges Fahrverhalten, gute Bremsen
- Kein Plastik!
- Ist sie nicht wunderschön?!
Kontra:
- geringere Leistung als das Datenblatt vermuten lässt
- beim Blinken erwischt man oft die Hupe
- schwer
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 223 | kg |
| Radstand | 1.515 | mm |
| Länge | 2.255 | mm |
| Radstand | 1.515 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.355 | mm |
| Gewicht | 255 | kg |
| Radstand | 1.490 | mm |
| Länge | 2.200 | mm |
| Radstand | 1.490 | mm |
| Sitzhöhe: | 790 | mm |
| Höhe | 1.130 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor | |
| Hubraum | 776 | ccm |
| Hub | 70 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 1.140 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 74 | mm |
| Kühlung | Öl-Luft | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 84 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 78 NM bei 6.800 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 192 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 455 | km |
| Leistung | 90 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 91 NM bei 5.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 17 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 317 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel 43mm (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80R19M/C 59V tubeless | |
| Reifen hinten | 150/70R17M/C 69V tubeless | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung vorne | Telegabel 41 mm | |
| Federung hinten | Stereo-Federbeine | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | ZR | |
| Reifen hinten | ZR | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, 2-Kolben Faustsattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 1-Kolben Faustsattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 296 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 256 mm) | |
Fazit
Die Suzuki V-Strom 800 hält, was sie verspricht. Sie ist ein echter Allrounder für die lange Reise, den Weg zur Arbeit oder die kurze Tour zum Eismann. Auch sportliches Vorankommen ist dank des tollen Motors kein Problem. Wer sich nur ein Motorrad leisten kann oder will, der findet in der V-Strom 800 einen treuen Begleiter, der nicht nur gut gemacht ist, sondern auch viel Spaß bereitet. Schlaflose Nächte oder gar emotionale Adrenalinschübe vermittelt sie zwar nicht gerade, aber das will sie auch gar nicht.Das Testbike wurde uns freundlicherweise von Bergmann & Söhne in Bremervörde zur Verfügung gestellt. Dort stehen außerdem auch viele andere Vorführmaschinen von Suzuki und Ducati, ein Besuch lohnt sich also allemal. Tipp: Probefahrten Richtung Sandbostel verwöhnen mit schönen und kurvigen Landstraßen.
Fazit - so schön können Motorräder sein
Die Honda CB 1100 EX ist ein echter Leckerbissen für Fans klassischer Motorräder. Sie sieht nicht nur schön aus, sie fährt auch schön! Der samtige Motor und das weiche Getriebe machen jeden Schaltvorgang zu einem Erlebnis. Plastikteile sucht man an diesem Motorrad vergebens, hier ist noch alles aus Metall und Blech. Ein wunderbares Bike!Die Testmaschine aus 04/2016 wurde uns von Motorrad-Tober aus Neuhaus (Oste) bei Cuxhaven zur Verfügung gestellt. Dort steht sie für 8.950 Euro in einem Top-Zustand. Sie hatte zwei Vorbesitzer und nur 12.000 km auf der Uhr. Die 12.000er Inspektion wurde bereits durchgeführt und Käufer bekommen frischen TÜV dazu. Man bekommt hier einen neuwertigen Klassiker, der garantiert noch viele Jahre vor sich hin schnurren wird - ist ja schließlich eine Honda!