| UVP | 10.969 € | |
| Baujahr | von 2024 bis 2026~ | |
| UVP | 8.990 € | |
| Baujahr | von 2009 bis 2016 | |
Pro und Kontra
Pro:
- sehr vielseitiges Motorrad
- extrem zugänglich und einfach zu fahren
- QuickShifter Serie
- einfache Bedienung, gut ablesbares Display
- Motor mit überraschend viel Dampf
Kontra:
- Windschild nur mit Werkzeug verstellbar
- bei uns teilweise Lärm und Turbulenzen am Helm
- Endschalldämpfer könnte schöner sein
Pro:
- bäriger Motor mit kräftigem Drehmoment
- reisetaugliche Sitzposition
- satte Straßenlage, guter Windschutz
- zuverlässiges Bike ohne Reparaturanfälligkeiten
- viel Motorrad für wenig Geld
Kontra:
- etwas schwerfällig in engen Kurven
- für Fahranfänger ungeeignet
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 223 | kg |
| Radstand | 1.515 | mm |
| Länge | 2.255 | mm |
| Radstand | 1.515 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.355 | mm |
| Gewicht | 257 | kg |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Länge | 2.130 | mm |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Sitzhöhe: | 805 | mm |
| Höhe | 1.245 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor | |
| Hubraum | 776 | ccm |
| Hub | 70 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihen-Vierzylinder | |
| Hubraum | 1.255 | ccm |
| Hub | 64 | mm |
| Bohrung | 79 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 84 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 78 NM bei 6.800 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 192 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 455 | km |
| Leistung | 98 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 108 NM bei 3.700 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 230 | km/h |
| Tankinhalt | 19 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 345 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel 43mm (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80R19M/C 59V tubeless | |
| Reifen hinten | 150/70R17M/C 69V tubeless | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 136)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | ZR | |
| Reifen hinten | ZR | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, 2-Kolben Faustsattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 1-Kolben Faustsattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 240 mm) | |
Fazit
Die Suzuki V-Strom 800 hält, was sie verspricht. Sie ist ein echter Allrounder für die lange Reise, den Weg zur Arbeit oder die kurze Tour zum Eismann. Auch sportliches Vorankommen ist dank des tollen Motors kein Problem. Wer sich nur ein Motorrad leisten kann oder will, der findet in der V-Strom 800 einen treuen Begleiter, der nicht nur gut gemacht ist, sondern auch viel Spaß bereitet. Schlaflose Nächte oder gar emotionale Adrenalinschübe vermittelt sie zwar nicht gerade, aber das will sie auch gar nicht.Das Testbike wurde uns freundlicherweise von Bergmann & Söhne in Bremervörde zur Verfügung gestellt. Dort stehen außerdem auch viele andere Vorführmaschinen von Suzuki und Ducati, ein Besuch lohnt sich also allemal. Tipp: Probefahrten Richtung Sandbostel verwöhnen mit schönen und kurvigen Landstraßen.
Fazit - was bleibt hängen
Die Suzuki GSX 1250 FA ist ein Allrounder im besten Wortsinn. Sie lässt sich sportlich fahren, ist reisetauglich und macht auf Landstraße und Autobahn richtig Spaß. Sie ist aufgrund des Gewichts, der hohen Leistung sowie der Fahrwerks-Charakteristik sicherlich kein Bike für Fahranfänger. Auch kleine oder zierliche Personen sollten sich besser nach einem anderen Motorrad umsehen.Aufgrund der aus heutiger Sicht technisch eher einfachen Ausstattung und einer guten Fertigungsqualität zählt die GSX 1250 FA sicherlich zu den zuverlässigeren Bikes. Es kann kaum etwas kaputt gehen und alle Bandits hatten schon immer den Ruf, unkompliziert jahrelang ohne Reparaturen ihren Dienst zu tun. Sie eignet sich deshalb hervorragend als Arbeitstier für die tägliche Fahrt zur Arbeit. Wer sich eine gebrauchte GSX 1250 FA kaufen möchte, muss vor größeren Laufleistungen nicht zurückschrecken. Die Maschinen dieses Typs gelten als unkaputtbar.