| UVP | 12.445 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2026~ | |
| UVP | ||
| Baujahr | von 2004 bis 2016 | |
Pro und Kontra
Pro:
- wertige Verarbeitung
- Drehmoment-Motor mit Klasse Sound
- lässige Sitzposition
- einfache Bedienung & einfaches Fahrverhalten
Kontra:
- Wind drückt ab 100 km/h ordentlich
- stehend-fahren nur mit O-Beinen möglich
- überschaubare Leistung
Pro:
- Viel Motorrad zum überschaubaren Preis
- Ab 2011 ABS serienmäßig
- einfaches Handling
Kontra:
- 67 PS im Soziusbetrieb ein bisschen wenig
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 223 | kg |
| Radstand | 1.445 | mm |
| Länge | 2.125 | mm |
| Radstand | 1.445 | mm |
| Sitzhöhe: | 790 | mm |
| Höhe | 1.180 | mm |
| Gewicht | 213 | kg |
| Radstand | 1.560 | mm |
| Länge | 2.290 | mm |
| Radstand | 1.560 | mm |
| Sitzhöhe: | 835 | mm |
| Höhe | 1.405 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 8V-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz | |
| Hubraum | 900 | ccm |
| Hub | 80 | mm |
| Bohrung | 85 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | O-Ring-Kette | |
| Gänge | 5 | |
| Motor-Bauart | V | |
| Hubraum | 645 | ccm |
| Hub | 62 | mm |
| Bohrung | 81 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 65 PS bei 7.250 U/Min | |
| Drehmoment | 80 NM bei 3.250 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 12 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 279 | km |
| Leistung | 71 PS bei 8.800 U/Min | |
| Drehmoment | 62 NM bei 6.400 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 185 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 488 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Stahlrohr-Schleifenrahmen | |
| Federung vorne | 41 mm KYB Cartridge-Gabel (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | KYB Stereofederbeine, einstellbare Federvorspannung (Federweg 120)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge Stahl | |
| Reifen vorne | 100/90-19 | |
| Reifen hinten | 150/70 R17 | |
| Rahmenbauart | Brücken | |
| Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 159)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80 R 19 | |
| Reifen hinten | 150/70 R 17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Schwimmende Einzelscheibe, 4-Kolben Brembo-Festsattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel ( Ø 255 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 260 mm) | |