| UVP | 9.999 € | |
| Baujahr | von 2024 bis 2026~ | |
| UVP | 13.075 € | |
| Baujahr | von 2014 bis 2020 | |
Pro und Kontra
Pro:
- PREIS!!!
- komplette Ausstattung
- günstiges Alu-Kofferset
- kräftiger Motor
- gute Bremsen
- souveräner Auftritt
- schöner 2-Zylinder-Sound
Kontra:
- liebloser Blinkerschalter
- Motor unterhalb 2.500 Umin etwas rappelig
Pro:
- Butterweiches Zusammenspiel von Getriebe, Kupplung & Motor
- Samtiger Reihenvierer mit viel Charakter
- Unbezahlbares Knistern eines luftgekühlten Japaners
- gutmütiges Fahrverhalten, gute Bremsen
- Kein Plastik!
- Ist sie nicht wunderschön?!
Kontra:
- geringere Leistung als das Datenblatt vermuten lässt
- beim Blinken erwischt man oft die Hupe
- schwer
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 238 | kg |
| Radstand | 1.580 | mm |
| Länge | 2.325 | mm |
| Radstand | 1.580 | mm |
| Sitzhöhe: | 850 | mm |
| Höhe | 1.420 | mm |
| Gewicht | 255 | kg |
| Radstand | 1.490 | mm |
| Länge | 2.200 | mm |
| Radstand | 1.490 | mm |
| Sitzhöhe: | 790 | mm |
| Höhe | 1.130 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | DOHC Reihentwin mit elektronischer Einspritzung | |
| Hubraum | 895 | ccm |
| Hub | 77 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 1.140 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 74 | mm |
| Kühlung | Öl-Luft | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 95 PS bei 8.250 U/Min | |
| Drehmoment | 95 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 210 | km/h |
| Tankinhalt | 17 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 350 | km |
| Leistung | 90 PS bei 7.500 U/Min | |
| Drehmoment | 91 NM bei 5.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 17 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 317 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | 43mm Up-Side-Down Gabel, voll einstellbar (Federweg 205)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar (Federweg 220)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 90/90-21 | |
| Reifen hinten | 150/70-17 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung vorne | Telegabel 41 mm | |
| Federung hinten | Stereo-Federbeine | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | ZR | |
| Reifen hinten | ZR | |
Bremsen
| Bremsen vorne | BREMBO Doppelbremsscheibe ø 305 mm ( Ø 305 mm) | |
| Bremsen hinten | BREMBO Bremsscheibe ( Ø 265 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 296 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 256 mm) | |
Fazit zur Voge DS 900 X
Die Voge DS 900 X ist ein gut gemachtes Adventure-Bike der Mittelklasse zu einem unschlagbaren Preis. Sie ist nahezu komplett ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Hier und da fehlt noch ein wenig Feinschliff, aber der Abstand zu den Bikes der etablierten Herstellern ist schon erstaunlich gering.Wer eigentlich mit GS Adventure oder ähnlichen Maschinen liebäugelt, sollte sich die Voge DS 900 X unbedingt einmal genauer ansehen und eine Probefahrt machen. Etwa 50 Prozent Preisvorteil gegenüber der Konkurrenz sind in diesen Zeiten sicherlich für viele Motorradfahrer ein schlagendes Argument. Es kann gut sein, dass Voge hier einen echten Knüller gelandet hat, den wir dann auch in den Verkaufszahlen sehen werden.
Fazit - so schön können Motorräder sein
Die Honda CB 1100 EX ist ein echter Leckerbissen für Fans klassischer Motorräder. Sie sieht nicht nur schön aus, sie fährt auch schön! Der samtige Motor und das weiche Getriebe machen jeden Schaltvorgang zu einem Erlebnis. Plastikteile sucht man an diesem Motorrad vergebens, hier ist noch alles aus Metall und Blech. Ein wunderbares Bike!Die Testmaschine aus 04/2016 wurde uns von Motorrad-Tober aus Neuhaus (Oste) bei Cuxhaven zur Verfügung gestellt. Dort steht sie für 8.950 Euro in einem Top-Zustand. Sie hatte zwei Vorbesitzer und nur 12.000 km auf der Uhr. Die 12.000er Inspektion wurde bereits durchgeführt und Käufer bekommen frischen TÜV dazu. Man bekommt hier einen neuwertigen Klassiker, der garantiert noch viele Jahre vor sich hin schnurren wird - ist ja schließlich eine Honda!