| UVP | 9.999 € | |
| Baujahr | von 2024 bis 2026~ | |
| UVP | 6.749 € | |
| Baujahr | von 2006 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- PREIS!!!
- komplette Ausstattung
- günstiges Alu-Kofferset
- kräftiger Motor
- gute Bremsen
- souveräner Auftritt
- schöner 2-Zylinder-Sound
Kontra:
- liebloser Blinkerschalter
- Motor unterhalb 2.500 Umin etwas rappelig
Pro:
- Leicht und wendig
- leicht zu bedienen
- auch für kleinere Piloten geeignet
- quirliger Reihentwin
Kontra:
- einfache Ausstattung
- untenrum etwas mau
- Cockpit zwar gut ablesbar, aber etwas altbacken
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 238 | kg |
| Radstand | 1.580 | mm |
| Länge | 2.325 | mm |
| Radstand | 1.580 | mm |
| Sitzhöhe: | 850 | mm |
| Höhe | 1.420 | mm |
| Gewicht | 168 | kg |
| Radstand | 1.380 | mm |
| Länge | 2.090 | mm |
| Radstand | 1.380 | mm |
| Sitzhöhe: | 780 | mm |
| Höhe | 1.035 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | DOHC Reihentwin mit elektronischer Einspritzung | |
| Hubraum | 895 | ccm |
| Hub | 77 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 321 | ccm |
| Hub | 44 | mm |
| Bohrung | 68 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 95 PS bei 8.250 U/Min | |
| Drehmoment | 95 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 210 | km/h |
| Tankinhalt | 17 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 350 | km |
| Leistung | 42 PS bei 10.750 U/Min | |
| Drehmoment | 30 NM bei 9.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 155 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 367 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | 43mm Up-Side-Down Gabel, voll einstellbar (Federweg 205)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar (Federweg 220)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 90/90-21 | |
| Reifen hinten | 150/70-17 | |
| Rahmenbauart | Brücken | |
| Federung vorne | USD 37mm (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 125)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/70-17M/C (54H) Tubeless | |
| Reifen hinten | 140/70-17M/C (66H) Tubeless | |
Bremsen
| Bremsen vorne | BREMBO Doppelbremsscheibe ø 305 mm ( Ø 305 mm) | |
| Bremsen hinten | BREMBO Bremsscheibe ( Ø 265 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 298 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 220 mm) | |
Fazit zur Voge DS 900 X
Die Voge DS 900 X ist ein gut gemachtes Adventure-Bike der Mittelklasse zu einem unschlagbaren Preis. Sie ist nahezu komplett ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Hier und da fehlt noch ein wenig Feinschliff, aber der Abstand zu den Bikes der etablierten Herstellern ist schon erstaunlich gering.Wer eigentlich mit GS Adventure oder ähnlichen Maschinen liebäugelt, sollte sich die Voge DS 900 X unbedingt einmal genauer ansehen und eine Probefahrt machen. Etwa 50 Prozent Preisvorteil gegenüber der Konkurrenz sind in diesen Zeiten sicherlich für viele Motorradfahrer ein schlagendes Argument. Es kann gut sein, dass Voge hier einen echten Knüller gelandet hat, den wir dann auch in den Verkaufszahlen sehen werden.
Fazit - was bleibt hängen
Die Yamaha MT-03 hat unsere Erwartungen erfüllt. Sie ist vor allem eine leichte Maschine mit verzeihenden Fahreigenschaften. Man sitzt komfortabel und kann so auch längere Touren schmerzfrei überstehen. Zu zweit ist der Komfort eher 1b, aber wir sprechen hier ja auch über ein Naked-Bike. Wir hatten jedenfalls jede Menge Fahrspaß mit dieser schönen Yamaha und Tanja - selbst A2-Bikerin - war überrascht, wie einfach sich diese Maschine im Vergleich zu ihrer Kawa ER6N über den Parcours treiben lässt.Vielen Dank an Tecius & Reimers von der Yamaha Zentrale Hamburg für die Leihstellung. Dort in Hamburg-Eidelstedt - gut zu erreichen über die A7 und A23 - steht die MT-03 als Vorführer und wartet sehnsüchtig auf Probefahrer. Und natürlich stehen dort auch jede Menge andere Bikes von Yamaha und Zero - also auf nach Hamburg! Joachim und das Team geben gerne einen Kaffee aus, wenn ihr nett seid.