Voge
R625
Yamaha
SCR 950
| UVP | 6.599 € | |
| Baujahr | von 2025 bis 2025~ | |
| UVP | 10.299 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2021 | |
Pro und Kontra
Pro:
- ansprechendes Design
- sehr helles Frontlicht
- Komponenten von Kayaba und Nissin
- passender Boller-Sound
Kontra:
- fummelige Handy-App
- nur eine Farbe erhältlich
- kein QuickShifter
Pro:
- Durchzug
- Verarbeitung
- Wendig
Kontra:
- Unkomfortable Sitzbank
- Preis
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 202 | kg |
| Radstand | 1.445 | mm |
| Länge | 2.100 | mm |
| Radstand | 1.445 | mm |
| Sitzhöhe: | 820 | mm |
| Höhe | 1.090 | mm |
| Gewicht | 252 | kg |
| Radstand | 1.575 | mm |
| Länge | 2.255 | mm |
| Radstand | 1.575 | mm |
| Sitzhöhe: | 830 | mm |
| Höhe | 1.170 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Reihentwin | |
| Hubraum | 581 | ccm |
| Hub | 64 | mm |
| Bohrung | 76 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V | |
| Hubraum | 942 | ccm |
| Hub | 83 | mm |
| Bohrung | 85 | mm |
| Kühlung | Luft | |
| Antrieb | Riemen | |
| Gänge | 5 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 64 PS bei 9.000 U/Min | |
| Drehmoment | 57 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 185 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 434 | km |
| Leistung | 52 PS bei 5.500 U/Min | |
| Drehmoment | 80 NM bei 3.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 169 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Stahlrohrrahmen | |
| Federung vorne | Kayaba 41mm Up-Side-Down Gabel, voll einstellbar (Federweg 128)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70-17 | |
| Reifen hinten | 160/60-17 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung hinten | Stereo-Federbeine (Federweg 110)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Nissin, 2 Wave Bremsscheiben ø 298 mm mit ABS ( Ø 298 mm) | |
| Bremsen hinten | Nissin, 1 Wave Bremsscheibe ø 240 mm mit ABS ( Ø 240 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 298 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 298 mm) | |