Liste bearbeiten
Yamaha
Suzuki
Kawasaki
BMW
Yamaha
R1
Suzuki
GSX-R 1000 R
Kawasaki
Ninja ZX-10RR
BMW
M 1000 RR
UVP | 20.994 € | |
Baujahr | von 2005 bis 2024 |
UVP | 18.990 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2021 |
UVP | 29.595 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2024~ |
UVP | 33.000 € | |
Baujahr | von 2020 bis 2024~ |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
-
-
-
-
-
-
-
-
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 201 | kg |
Radstand | 1.405 | mm |
Länge | 2.055 | mm |
Radstand | 1.405 | mm |
Sitzhöhe: | 855 | mm |
Höhe | 1.150 | mm |
Gewicht | 203 | kg |
Radstand | 1.420 | mm |
Länge | 2.075 | mm |
Radstand | 1.420 | mm |
Sitzhöhe: | 825 | mm |
Höhe | 1.145 | mm |
Gewicht | 206 | kg |
Radstand | 1.450 | mm |
Länge | 2.085 | mm |
Radstand | 1.450 | mm |
Sitzhöhe: | 835 | mm |
Höhe | 1.185 | mm |
Gewicht | 192 | kg |
Radstand | 1.457 | mm |
Länge | 2.073 | mm |
Radstand | 1.457 | mm |
Sitzhöhe: | 832 | mm |
Höhe | 1.197 | mm |
Motor
Motor-Bauart | 4-Zylinder, EURO5, 4-Takt, 4 Ventile, DOHC | |
Hubraum | 998 | ccm |
Hub | 51 | mm |
Bohrung | 79 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | Reihe | |
Hubraum | 1.000 | ccm |
Hub | 55 | mm |
Bohrung | 76 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | Viertakt-Reihenvierzylinder | |
Hubraum | 998 | ccm |
Hub | 55 | mm |
Bohrung | 76 | mm |
Kühlung | flüssigkeitsgekühlt | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | Reihenvierzylinder | |
Hubraum | 999 | ccm |
Hub | 50 | mm |
Bohrung | 80 | mm |
Kühlung | Wasser-/Ölgekühlt | |
Antrieb | Kette 525 17/46 | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 200 PS bei 13.500 U/Min | |
Drehmoment | 113 NM bei 11.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 299 | km/h |
Tankinhalt | 17 | Liter |
Verbrauch | 7 | l pro 100km |
Reichweite | 236 | km |
Leistung | 202 PS bei 13.200 U/Min | |
Drehmoment | 118 NM bei 10.800 U/Min | |
Höchstgeschw. | 295 | km/h |
Tankinhalt | 16 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 258 | km |
Leistung | 204 PS bei 14.000 U/Min | |
Drehmoment | 112 NM bei 11.700 U/Min | |
Höchstgeschw. | 330 | km/h |
Tankinhalt | 17 | Liter |
Leistung | 212 PS bei 14.500 U/Min | |
Drehmoment | 113 NM bei 11.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 306 | km/h |
Tankinhalt | 16 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 254 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Deltabox, Brückenrohrrahmen | |
Federung vorne | USD Telegabel 43 mm (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | ber Hebelsystem angelenktes Federbein (Federweg 120)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless | |
Reifen hinten | 190/55 ZR17M/C (75W) Tubeless |
Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
Federung vorne | Upside-Down 43 mm (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 135)mm | |
Aufhängung hinten | Superbike-Schwinge Aluminium | |
Reifen vorne | 120/70ZR17 M/C (58W) | |
Reifen hinten | 190/55ZR17 M/C (75W) |
Rahmenbauart | Doppelholm, Aluminiumguss | |
Federung vorne | 43-mm-Upside-Down-Gabel (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 115)mm | |
Reifen vorne | 120/70ZR17M/C (58W) | |
Reifen hinten | 190/55ZR17M/C (75W) |
Rahmenbauart | Aluminiumverbund-Brückenrahmen, Motor mittragend | |
Federung vorne | Upside-Down 45 mm (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | Full-floater pro Zentralfederbein (Federweg 117)mm | |
Aufhängung hinten | Aluminium-Unterzug-Schwinge | |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 200/55 ZR 17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 220 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 220 mm) |
Bremsen vorne | Doppel-Brembo-Bremsscheiben ( ∅ 330 mm) | |
Bremsen hinten | Einzel-Bremsscheibe ( ∅ 220 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe, schwimmend gelagert, radiale Vierkolbenfestsattel ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse, Zweikolbenfestsattel ( ∅ 220 mm) |